M 4.6
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 21/06/2026 03:50:13 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 120 km
- Coordenadas:
- -17.11, -70.8
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 21/07 12:27 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| TOQA | Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna | 27.3 km | Ver Z, N y E → |
| SPDR | Soquesani, Mariscal Nieto, Moquegua | 36.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NSLO | Jorge Basadre, Tacna | 56.3 km | Ver Z, N y E → |
| ILOM | Ilo, Moquegua | 82 km | Ver Z, N y E → |
| CCTA | Tarata, Tacna | 90.6 km | Ver Z, N y E → |
| AREQ | Arequipa Cercado, Arequipa | 110.2 km | Ver Z, N y E → |
| SCARQ | SENCICO, Yanahuara, Arequipa | 112.8 km | Ver Z, N y E → |
| CNMC | Ciudad Nueva, Tacna | 114.1 km | Ver Z, N y E → |
| SCTAC | SENCICO, Ciudad Nueva, Tacna | 114.4 km | Ver Z, N y E → |
| LYAA | La Yarada, Tacna | 116.5 km | Ver Z, N y E → |
| BRIO | Boca del Río | 117.2 km | Ver Z, N y E → |
| MOLL | Mollendo, Arequipa | 130.3 km | Ver Z, N y E → |
| CCMA | Celda Camaná | 215.5 km | Ver Z, N y E → |
| CHUQ | Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa | 242.3 km | Ver Z, N y E → |
| ANDY | Andaray, Condesuyos, Arequipa | 264 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CHAL | Chala, Caravelí, Arequipa | 393 km | Ver Z, N y E → |
14 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 2 estaciones sísmicas de contexto.