Verifica Sismos
Afirmaciones guardadas antes de conocer el resultado. Este registro evalúa afirmaciones concretas contra catálogos oficiales; no ataca personas ni valida teorías generales.
Origen de esta tanda: Reel de Instagram DbAK4jKpyxP (cuenta sismos.en.peru), congelado el 20 de julio de 2026. Ventanas desde el 20 de julio de 2026, hora de Lima. Metodología completa
PENDING 8STRICT_HIT 0NO_MATCH 0AMBIGUOUS_GEOGRAPHY 0SOURCE_DISAGREEMENT 0
| ID | Origen declarado | Magnitud | Destinos | Deadline (Lima) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Michoacán, México | 3.9–4.4 | Ica · Lima-Callao | 2026-07-26T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P2 | Neiafu, Tonga | 4.6–5.2 | Chile central y frontera con Argentina · Perú central | 2026-07-28T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P3 | Costa de El Salvador | 3.9–4.4 | Tumbes o Piura, incluyendo Loreto · La Libertad o Áncash | 2026-07-26T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P4 | Levuka, Fiji | 5.3–5.9 | Norte de Colombia o Venezuela · norte de Perú y sur de Ecuador · México o Panamá e islas del Caribe · Japón, Filipinas o Indonesia | 2026-07-30T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P5 | Islas Sandwich | 4.5–5.1 | Arequipa-Tacna · frontera Cusco-Puno · norte de Chile | 2026-07-28T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P6 | Islas Sandwich | 5.4–6 | Norte de Chile y sur de Perú · Nueva Zelanda, Vanuatu, Fiji o Tonga · Filipinas, Indonesia o Papúa Nueva Guinea | 2026-08-01T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P7 | Tayikistán | 4.2–4.6 | Norte de Venezuela o norte de Colombia | 2026-07-27T23:59:59-05:00 | PENDING |
| P8 | Islas Ascensión | 4.5–5 | República Dominicana o Puerto Rico · Panamá o Costa Rica | 2026-07-27T23:59:59-05:00 | PENDING |
¿Quieres registrar una afirmación?
Una nueva afirmación entra por Pull Request o Issue con evidencia temporal (captura y fecha anteriores al resultado). Las modificaciones quedan auditadas en git.
Abrir plantilla de issue →