Volcanes Abiertos
Datos publicados por la IDE del IGP. La fuente no publica fecha de actualización por registro, así que la vigencia del nivel no está confirmada. Esto no es un canal de alertas.
| Volcán | Región | Nivel publicado | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Sabancaya | Arequipa | Naranja | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Chachani | Arequipa | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Yucamane | Tacna | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Coropuna | Arequipa | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Cerro Auquihuato | Ayacucho | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Tutupaca | Tacna | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Ticsani | Moquegua | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Casiri | Tacna | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Andahua | Arequipa | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Huaynaputina | Moquegua | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Misti | Arequipa | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Sara Sara | Ayacucho | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Huambo | Arequipa | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Quimsachata | Cusco | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Cerro Purupuruni | Tacna | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
| Ubinas | Moquegua | Verde | FRESHNESS_UNKNOWN |
Fuente: IGP · IDE GeoServer WFS · Actividad volcánica
Consultado: 21/07 09:04 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
La capa WFS no expone fecha de actualización por registro (verificado vía DescribeFeatureType).