M 5.2
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 11/07/2026 02:58:19 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 13 km
- Coordenadas:
- -11, -79.39
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 21/07 12:26 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| HMEY | Huarmey, Ancash | 171.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PMGA | Paramonga, Barranca, Lima | 175.4 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 195.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 222 km | Ver Z, N y E → |
| CHIMB | CN-CIP Chimbote, Ancash | 228.9 km | Ver Z, N y E → |
| CBTA | Nuevo Chimbote, Chimbote, Ancash | 228.9 km | Ver Z, N y E → |
| CBTB | Cerro la Cruz, Chimbote, Ancash | 231.3 km | Ver Z, N y E → |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 240.3 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 259 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 260.4 km | Ver Z, N y E → |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 263.5 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 266 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 269.7 km | Ver Z, N y E → |
| PERL | La Perla, Callao | 275.4 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 275.6 km | Ver Z, N y E → |
| COIR | Comas, Lima | 276 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 276.4 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 276.7 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 280.4 km | Ver Z, N y E → |
| SJLJ | San Juan de Lurigancho, Lima | 281.3 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 282.1 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 284.5 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 285.5 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 285.5 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 286.4 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 286.5 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 287.8 km | Ver Z, N y E → |
| CERA | San Borja, Lima | 288 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 288.2 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 288.6 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 289.7 km | Ver Z, N y E → |
| YLS0 | Huaylas, Ancash | 290.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| ANRA | Surco, Lima | 290.7 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 291.2 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 292.1 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 293.3 km | Ver Z, N y E → |
| CHRR | Chorrillos, Lima | 294.8 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 295.5 km | Ver Z, N y E → |
| NNAA | Ñaña, Chosica, Lima | 298.5 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 301.1 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 301.5 km | Ver Z, N y E → |
| CANT | Canta, Lima | 306.2 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 306.8 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 311 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 311.7 km | Ver Z, N y E → |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 316.2 km | Ver Z, N y E → |
| PNEG | Punta Negra, Lima | 321 km | Ver Z, N y E → |
| SBRT | San Bartolo, Lima | 324.1 km | Ver Z, N y E → |
| PUCU | Pucusana, Lima | 328.3 km | Ver Z, N y E → |
| QRHC | Quirihuac, Laredo, Trujillo, La Libertad | 330.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NVMI | Nuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancash | 334.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MALA | Mala, Cañete, Lima | 352.6 km | Ver Z, N y E → |
| LVIC | La Victoria, Tayabamba, Pataz, La Libertad | 379.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| TICA | Ticapampa, Santiago de Chuco, La Libertad | 379.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MNZN | Monzón, Huamalies, Huánuco | 385.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CAZU | Cerro Azul, Cañete, Lima | 386 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| TOC0 | Tocache, San Martín | 441.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
47 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 10 estaciones sísmicas de contexto.