IGP · ACELDAT-PERÚ · Red Acelerométrica Nacional
Estado observado:OPERATIONAL570 ms
Fuente oficial: https://www.igp.gob.pe/servicios/aceldat-peru/reportes-registros-acelerometricos
sismo source igp-aceldat --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24T03:30:57.000Z | OPERATIONAL | 200 | 570 ms | HTTP 200 en 570 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T03:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 580 ms | HTTP 200 en 580 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T03:00:59.000Z | OPERATIONAL | 200 | 573 ms | HTTP 200 en 573 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T03:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 572 ms | HTTP 200 en 572 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T02:55:06.000Z | OPERATIONAL | 200 | 1447 ms | HTTP 200 en 1447 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T02:30:58.000Z | OPERATIONAL | 200 | 485 ms | HTTP 200 en 485 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T02:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 577 ms | HTTP 200 en 577 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T02:01:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 661 ms | HTTP 200 en 661 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T02:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 483 ms | HTTP 200 en 483 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T01:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 481 ms | HTTP 200 en 481 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T01:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 696 ms | HTTP 200 en 696 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T01:01:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 492 ms | HTTP 200 en 492 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T01:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 572 ms | HTTP 200 en 572 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T00:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 579 ms | HTTP 200 en 579 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T00:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 574 ms | HTTP 200 en 574 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T00:01:44.000Z | OPERATIONAL | 200 | 480 ms | HTTP 200 en 480 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-24T00:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 481 ms | HTTP 200 en 481 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T23:30:59.000Z | OPERATIONAL | 200 | 698 ms | HTTP 200 en 698 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T23:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 855 ms | HTTP 200 en 855 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T23:01:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 575 ms | HTTP 200 en 575 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T23:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 705 ms | HTTP 200 en 705 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T22:31:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 576 ms | HTTP 200 en 576 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T22:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 577 ms | HTTP 200 en 577 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T22:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 694 ms | HTTP 200 en 694 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T22:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 572 ms | HTTP 200 en 572 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T21:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 662 ms | HTTP 200 en 662 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T21:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 575 ms | HTTP 200 en 575 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T21:01:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 480 ms | HTTP 200 en 480 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T21:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 695 ms | HTTP 200 en 695 ms · Contrato válido (106 registros) |
| 2026-10-23T20:52:42.000Z | OPERATIONAL | 200 | 1485 ms | HTTP 200 en 1485 ms · Contrato válido (106 registros) |
Cambios observados
2026-10-16T18:00:15.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-10-16T19:00:15.000Z
Timeout tras 15000 ms
2026-08-01T16:30:37.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-01T17:30:18.000Z
Fallo de red en 10179 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.