Estado de Fuentes
Lo observado por el consumidor de este proyecto sobre las fuentes públicas que usa. No representa el estado interno ni una alerta del IGP.
| Fuente | Estado observado | Latencia | Último chequeo | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| IGP · IDE ArcGIS · Último sismo | OPERATIONAL | 584 ms | 2026-09-08T16:01:18.000Z | Historial → |
| IGP · IDE GeoServer WFS · Último sismo | OPERATIONAL | 95 ms | 2026-09-08T16:01:19.000Z | Historial → |
| IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX) | OPERATIONAL | 17 ms | 2026-09-08T16:01:19.000Z | Historial → |
| IGP · IDE GeoServer WFS · Catálogo instrumental (histórico, hasta 2024) | OPERATIONAL | 99 ms | 2026-09-08T16:01:20.000Z | Historial → |
| IGP · ACELDAT-PERÚ · Red Acelerométrica Nacional | OPERATIONAL | 628 ms | 2026-09-08T16:01:19.000Z | Historial → |
| IGP · IDE GeoServer WFS · Actividad volcánica | FRESHNESS_UNKNOWN | 95 ms | 2026-09-08T16:01:19.000Z | Historial → |
| IGP · IDE GeoServer WFS · Zonificación sísmica (suelos) | FRESHNESS_UNKNOWN | 164 ms | 2026-09-08T16:00:15.000Z | Historial → |
| IGP · IDE GeoServer WFS · Capacidad portante del suelo | FRESHNESS_UNKNOWN | — | sin chequeos | Historial → |
| IGP · REGEN · Repositorio Geofísico Nacional (DSpace) | OPERATIONAL | 61 ms | 2026-09-08T16:01:20.000Z | Historial → |
| CENEPRED · SIGRID · Microzonificación sísmica CISMID (Lima) | FRESHNESS_UNKNOWN | — | sin chequeos | Historial → |
| USGS · FDSN Event API (contraste global) | OPERATIONAL | 122 ms | 2026-09-08T16:01:20.000Z | Historial → |
| EMSC · European-Mediterranean Seismological Centre (contraste global) | FRESHNESS_UNKNOWN | — | sin chequeos | Historial → |
| GFZ · GEOFON · Helmholtz-Zentrum Potsdam (contraste global) | FRESHNESS_UNKNOWN | — | sin chequeos | Historial → |
| SGC · Servicio Geológico Colombiano · Sismos | FRESHNESS_UNKNOWN | 448 ms | 2026-09-08T16:01:20.000Z | Historial → |
Qué significa cada estado
- OPERATIONAL: nuestro probe recibió y validó la respuesta esperada.
- DEGRADED: respondió, pero con latencia o datos anómalos.
- UNAVAILABLE: nuestro probe no obtuvo una respuesta utilizable.
- SCHEMA_CHANGED: la respuesta llegó pero rompió el contrato conocido.
- FRESHNESS_UNKNOWN: la fuente no ofrece señal autoritativa de actualización.
Ningún estado describe salud interna del IGP, validez científica ni peligro público.