IGP · IDE ArcGIS · Último sismo
Estado observado:OPERATIONAL567 ms
Fuente oficial: https://ide.igp.gob.pe/arcgis/rest/services/monitoreocensis/UltimoSismo/MapServer
sismo source igp-arcgis-ultimo-sismo --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 567 ms | HTTP 200 en 567 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 848 ms | HTTP 200 en 848 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:01:18.000Z | OPERATIONAL | 200 | 584 ms | HTTP 200 en 584 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 519 ms | HTTP 200 en 519 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:50:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 1253 ms | HTTP 200 en 1253 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:31:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 587 ms | HTTP 200 en 587 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 597 ms | HTTP 200 en 597 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:01:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 568 ms | HTTP 200 en 568 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 498 ms | HTTP 200 en 498 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:31:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 581 ms | HTTP 200 en 581 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 594 ms | HTTP 200 en 594 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:01:12.000Z | OPERATIONAL | 200 | 933 ms | HTTP 200 en 933 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 569 ms | HTTP 200 en 569 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 586 ms | HTTP 200 en 586 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 620 ms | HTTP 200 en 620 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:01:11.000Z | OPERATIONAL | 200 | 656 ms | HTTP 200 en 656 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 581 ms | HTTP 200 en 581 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:30:59.000Z | OPERATIONAL | 200 | 582 ms | HTTP 200 en 582 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:30:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 579 ms | HTTP 200 en 579 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 788 ms | HTTP 200 en 788 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:00:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 704 ms | HTTP 200 en 704 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:30:54.000Z | OPERATIONAL | 200 | 578 ms | HTTP 200 en 578 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 670 ms | HTTP 200 en 670 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:01:08.000Z | OPERATIONAL | 200 | 562 ms | HTTP 200 en 562 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 684 ms | HTTP 200 en 684 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 578 ms | HTTP 200 en 578 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:30:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 616 ms | HTTP 200 en 616 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:26:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 1518 ms | HTTP 200 en 1518 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:01:08.000Z | OPERATIONAL | 200 | 574 ms | HTTP 200 en 574 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 594 ms | HTTP 200 en 594 ms · Contrato válido (1 registros) |
Cambios observados
2026-09-04T00:01:16.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-04T00:30:13.000Z
Timeout tras 10000 ms
2026-08-27T00:01:08.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-27T00:30:53.000Z
Timeout tras 10000 ms
2026-08-20T00:53:38.000Z · OPERATIONAL → DEGRADED · cerrado 2026-08-20T01:01:08.000Z
HTTP 200 en 5222 ms · Contrato válido (1 registros)
2026-08-20T00:00:20.000Z · OPERATIONAL → DEGRADED · cerrado 2026-08-20T00:01:16.000Z
HTTP 200 en 8742 ms · Contrato válido (1 registros)
2026-08-01T16:30:16.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-01T17:30:16.000Z
Timeout tras 10000 ms
2026-07-25T13:12:12.000Z · OPERATIONAL → DEGRADED · cerrado 2026-07-25T13:31:28.000Z
HTTP 200 en 4909 ms · Contrato válido (1 registros)
2026-07-21T20:00:39.000Z · SCHEMA_CHANGED → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-21T21:01:36.000Z
HTTP 404 en 471 ms
2026-07-21T18:00:39.000Z · OPERATIONAL → SCHEMA_CHANGED · cerrado 2026-07-21T20:00:39.000Z
HTTP 200 en 623 ms · Contrato ROTO: ROTO type: Invalid input: expected "FeatureCollection" · ROTO features: Invalid input: expected array, received undefined
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.