IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Estado observado:OPERATIONAL134 ms
Fuente oficial: https://censis.igp.gob.pe/repositorio/datos-sismicos
sismo source igp-censis-catalogo --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24T03:30:57.000Z | OPERATIONAL | 200 | 134 ms | HTTP 200 en 134 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T03:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 197 ms | HTTP 200 en 197 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T03:00:59.000Z | OPERATIONAL | 200 | 112 ms | HTTP 200 en 112 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T03:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 320 ms | HTTP 200 en 320 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T02:55:05.000Z | OPERATIONAL | 200 | 709 ms | HTTP 200 en 709 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T02:30:57.000Z | OPERATIONAL | 200 | 110 ms | HTTP 200 en 110 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T02:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 112 ms | HTTP 200 en 112 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T02:01:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 329 ms | HTTP 200 en 329 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T02:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 116 ms | HTTP 200 en 116 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T01:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 16 ms | HTTP 200 en 16 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T01:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 116 ms | HTTP 200 en 116 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T01:01:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 198 ms | HTTP 200 en 198 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T01:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 230 ms | HTTP 200 en 230 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T00:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 112 ms | HTTP 200 en 112 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T00:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 503 ms | HTTP 200 en 503 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T00:01:44.000Z | OPERATIONAL | 200 | 117 ms | HTTP 200 en 117 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-24T00:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 343 ms | HTTP 200 en 343 ms · XLSX válido (2 filas) |
| 2026-10-23T23:30:59.000Z | OPERATIONAL | 200 | 110 ms | HTTP 200 en 110 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T23:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 360 ms | HTTP 200 en 360 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T23:01:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 243 ms | HTTP 200 en 243 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T23:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 112 ms | HTTP 200 en 112 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T22:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 111 ms | HTTP 200 en 111 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T22:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 115 ms | HTTP 200 en 115 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T22:01:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 373 ms | HTTP 200 en 373 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T22:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 115 ms | HTTP 200 en 115 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T21:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 112 ms | HTTP 200 en 112 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T21:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 309 ms | HTTP 200 en 309 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T21:01:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 235 ms | HTTP 200 en 235 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T21:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 230 ms | HTTP 200 en 230 ms · XLSX válido (3 filas) |
| 2026-10-23T20:52:41.000Z | OPERATIONAL | 200 | 1007 ms | HTTP 200 en 1007 ms · XLSX válido (3 filas) |
Cambios observados
2026-09-18T10:24:32.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-18T10:30:15.000Z
Fallo de red en 691 ms
2026-08-18T00:01:10.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-18T00:30:21.000Z
HTTP 502 en 243 ms
2026-08-10T18:48:13.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-10T19:00:44.000Z
HTTP 502 en 431 ms
2026-08-09T09:00:50.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-09T09:30:34.000Z
HTTP 502 en 63 ms
2026-08-02T19:01:24.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-02T19:30:34.000Z
HTTP 502 en 967 ms
2026-07-31T13:50:41.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-31T14:01:13.000Z
HTTP 502 en 567 ms
2026-07-29T02:03:33.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-29T02:31:22.000Z
HTTP 502 en 973 ms
2026-07-28T03:30:33.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-28T04:00:34.000Z
HTTP 502 en 108 ms
2026-07-22T02:30:37.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-22T03:00:41.000Z
HTTP 502 en 297 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.