IGP · REGEN · Repositorio Geofísico Nacional (DSpace)
Estado observado:OPERATIONAL241 ms
Fuente oficial: https://repositorio.igp.gob.pe/
sismo source igp-regen --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24T03:30:58.000Z | OPERATIONAL | 200 | 241 ms | HTTP 200 en 241 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T03:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 278 ms | HTTP 200 en 278 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T03:01:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 156 ms | HTTP 200 en 156 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T03:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 153 ms | HTTP 200 en 153 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T02:55:08.000Z | OPERATIONAL | 200 | 828 ms | HTTP 200 en 828 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T02:30:58.000Z | OPERATIONAL | 200 | 174 ms | HTTP 200 en 174 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T02:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 150 ms | HTTP 200 en 150 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T02:01:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 155 ms | HTTP 200 en 155 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T02:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 145 ms | HTTP 200 en 145 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T01:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 77 ms | HTTP 200 en 77 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T01:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 155 ms | HTTP 200 en 155 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T01:01:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 275 ms | HTTP 200 en 275 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T01:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 164 ms | HTTP 200 en 164 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T00:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 303 ms | HTTP 200 en 303 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T00:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 81 ms | HTTP 200 en 81 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T00:01:45.000Z | OPERATIONAL | 200 | 370 ms | HTTP 200 en 370 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-24T00:00:16.000Z | UNAVAILABLE | — | 20002 ms | Timeout tras 20000 ms |
| 2026-10-23T23:31:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 155 ms | HTTP 200 en 155 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T23:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 151 ms | HTTP 200 en 151 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T23:01:17.000Z | OPERATIONAL | 200 | 146 ms | HTTP 200 en 146 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T23:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 299 ms | HTTP 200 en 299 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T22:31:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 156 ms | HTTP 200 en 156 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T22:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 60 ms | HTTP 200 en 60 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T22:01:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 255 ms | HTTP 200 en 255 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T22:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 307 ms | HTTP 200 en 307 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T21:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 145 ms | HTTP 200 en 145 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T21:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 141 ms | HTTP 200 en 141 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T21:01:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 150 ms | HTTP 200 en 150 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T21:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 146 ms | HTTP 200 en 146 ms · Contrato válido (2989 registros) |
| 2026-10-23T20:52:45.000Z | OPERATIONAL | 200 | 513 ms | HTTP 200 en 513 ms · Contrato válido (2989 registros) |
Cambios observados
2026-10-24T00:00:16.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-10-24T00:01:45.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-10-21T16:27:17.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-10-21T16:30:16.000Z
Fallo de red en 398 ms
2026-10-17T14:49:01.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-10-17T15:00:16.000Z
Fallo de red en 169 ms
2026-10-11T11:57:36.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-10-11T12:00:16.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-10-05T03:35:20.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-10-05T04:00:16.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-09-27T03:10:02.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-27T03:30:16.000Z
Fallo de red en 660 ms
2026-09-20T10:27:02.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-20T10:30:16.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-09-15T16:03:24.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-15T16:30:16.000Z
Fallo de red en 696 ms
2026-09-14T17:26:43.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-14T17:30:16.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-09-04T15:36:40.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-04T16:00:15.000Z
Fallo de red en 757 ms
2026-09-01T20:24:15.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-01T20:30:56.000Z
Fallo de red en 765 ms
2026-08-31T12:26:10.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-31T12:30:54.000Z
Fallo de red en 501 ms
2026-08-19T12:34:47.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-19T13:01:13.000Z
Fallo de red en 316 ms
2026-08-14T12:52:58.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-14T13:01:13.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-11T12:51:02.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-11T13:00:48.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-08T01:09:17.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-08T01:31:25.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-03T02:12:43.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-03T02:30:37.000Z
Fallo de red en 960 ms
2026-07-30T13:45:50.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-30T14:00:18.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-07-27T19:19:00.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-27T19:30:35.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-07-24T19:17:43.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-24T19:31:30.000Z
Fallo de red en 869 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.