IGP · REGEN · Repositorio Geofísico Nacional (DSpace)
Estado observado:OPERATIONAL73 ms
Fuente oficial: https://repositorio.igp.gob.pe/
sismo source igp-regen --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 73 ms | HTTP 200 en 73 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T16:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 314 ms | HTTP 200 en 314 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T16:01:20.000Z | OPERATIONAL | 200 | 61 ms | HTTP 200 en 61 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T16:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 131 ms | HTTP 200 en 131 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T15:50:05.000Z | OPERATIONAL | 200 | 632 ms | HTTP 200 en 632 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T15:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 52 ms | HTTP 200 en 52 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T15:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 284 ms | HTTP 200 en 284 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T15:01:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 55 ms | HTTP 200 en 55 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T15:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 140 ms | HTTP 200 en 140 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T14:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 65 ms | HTTP 200 en 65 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T14:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 162 ms | HTTP 200 en 162 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T14:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 52 ms | HTTP 200 en 52 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T14:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 246 ms | HTTP 200 en 246 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T13:31:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 65 ms | HTTP 200 en 65 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T13:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 136 ms | HTTP 200 en 136 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T13:01:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 46 ms | HTTP 200 en 46 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T13:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 140 ms | HTTP 200 en 140 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T12:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 87 ms | HTTP 200 en 87 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T12:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 141 ms | HTTP 200 en 141 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T12:01:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 52 ms | HTTP 200 en 52 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T12:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 143 ms | HTTP 200 en 143 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T11:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 226 ms | HTTP 200 en 226 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T11:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 146 ms | HTTP 200 en 146 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T11:01:09.000Z | OPERATIONAL | 200 | 51 ms | HTTP 200 en 51 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T11:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 145 ms | HTTP 200 en 145 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T10:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 49 ms | HTTP 200 en 49 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T10:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 58 ms | HTTP 200 en 58 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T10:26:21.000Z | OPERATIONAL | 200 | 726 ms | HTTP 200 en 726 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T10:01:10.000Z | OPERATIONAL | 200 | 54 ms | HTTP 200 en 54 ms · Contrato válido (2974 registros) |
| 2026-09-08T10:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 127 ms | HTTP 200 en 127 ms · Contrato válido (2974 registros) |
Cambios observados
2026-09-04T15:36:40.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-04T16:00:15.000Z
Fallo de red en 757 ms
2026-09-01T20:24:15.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-01T20:30:56.000Z
Fallo de red en 765 ms
2026-08-31T12:26:10.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-31T12:30:54.000Z
Fallo de red en 501 ms
2026-08-19T12:34:47.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-19T13:01:13.000Z
Fallo de red en 316 ms
2026-08-14T12:52:58.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-14T13:01:13.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-11T12:51:02.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-11T13:00:48.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-08T01:09:17.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-08T01:31:25.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-03T02:12:43.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-03T02:30:37.000Z
Fallo de red en 960 ms
2026-07-30T13:45:50.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-30T14:00:18.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-07-27T19:19:00.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-27T19:30:35.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-07-24T19:17:43.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-24T19:31:30.000Z
Fallo de red en 869 ms
2026-07-24T13:25:02.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-24T13:30:34.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-07-23T08:21:06.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-07-23T08:30:42.000Z
Fallo de red en 647 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.