IGP · IDE GeoServer WFS · Catálogo instrumental (histórico, hasta 2024)
Estado observado:OPERATIONAL97 ms
Fuente oficial: https://ide.igp.gob.pe/geoserver/CTS_sismoinstrumental/wfs
sismo source igp-wfs-instrumental --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 120 ms | HTTP 200 en 120 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:01:20.000Z | OPERATIONAL | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 120 ms | HTTP 200 en 120 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:50:05.000Z | OPERATIONAL | 200 | 179 ms | HTTP 200 en 179 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 124 ms | HTTP 200 en 124 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 117 ms | HTTP 200 en 117 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 123 ms | HTTP 200 en 123 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 126 ms | HTTP 200 en 126 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 119 ms | HTTP 200 en 119 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:01:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 94 ms | HTTP 200 en 94 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 120 ms | HTTP 200 en 120 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 102 ms | HTTP 200 en 102 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 123 ms | HTTP 200 en 123 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:01:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 126 ms | HTTP 200 en 126 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 119 ms | HTTP 200 en 119 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:01:09.000Z | OPERATIONAL | 200 | 103 ms | HTTP 200 en 103 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 122 ms | HTTP 200 en 122 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 103 ms | HTTP 200 en 103 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:26:20.000Z | OPERATIONAL | 200 | 211 ms | HTTP 200 en 211 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:01:10.000Z | OPERATIONAL | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 124 ms | HTTP 200 en 124 ms · Contrato válido (1 registros) |
Cambios observados
2026-08-01T16:30:58.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-01T17:30:18.000Z
Fallo de red en 10440 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.