IGP · IDE GeoServer WFS · Último sismo
Estado observado:OPERATIONAL96 ms
Fuente oficial: https://ide.igp.gob.pe/geoserver/CTS_ultimosismo/ows
sismo source igp-wfs-ultimo-sismo --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 93 ms | HTTP 200 en 93 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:01:19.000Z | OPERATIONAL | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T16:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:50:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 154 ms | HTTP 200 en 154 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T15:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 104 ms | HTTP 200 en 104 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:01:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T14:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 108 ms | HTTP 200 en 108 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 103 ms | HTTP 200 en 103 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 94 ms | HTTP 200 en 94 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:01:12.000Z | OPERATIONAL | 200 | 92 ms | HTTP 200 en 92 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T13:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:31:00.000Z | OPERATIONAL | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 106 ms | HTTP 200 en 106 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:01:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 167 ms | HTTP 200 en 167 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T12:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:30:55.000Z | OPERATIONAL | 200 | 103 ms | HTTP 200 en 103 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:30:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 94 ms | HTTP 200 en 94 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:01:08.000Z | OPERATIONAL | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T11:00:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:30:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:26:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 184 ms | HTTP 200 en 184 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:01:09.000Z | OPERATIONAL | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (1 registros) |
| 2026-09-08T10:00:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (1 registros) |
Cambios observados
2026-08-01T16:30:27.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-01T17:30:17.000Z
Timeout tras 10000 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.