IGP · IDE GeoServer WFS · Actividad volcánica
Estado observado:FRESHNESS_UNKNOWN97 ms
Fuente oficial: https://ide.igp.gob.pe/geoserver/CTS_alertavolcan/ows
sismo source igp-wfs-volcanes --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:02.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T16:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 91 ms | HTTP 200 en 91 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T16:01:19.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T16:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T15:50:05.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 156 ms | HTTP 200 en 156 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T15:31:02.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T15:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T15:01:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 94 ms | HTTP 200 en 94 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T15:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T14:31:02.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T14:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T14:01:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T14:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T13:31:02.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T13:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 94 ms | HTTP 200 en 94 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T13:01:13.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 92 ms | HTTP 200 en 92 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T13:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T12:31:01.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T12:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T12:01:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 95 ms | HTTP 200 en 95 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T12:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T11:30:56.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T11:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 94 ms | HTTP 200 en 94 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T11:01:09.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T11:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 97 ms | HTTP 200 en 97 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T10:30:56.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T10:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T10:26:20.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 186 ms | HTTP 200 en 186 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T10:01:10.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-09-08T10:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
Cambios observados
2026-08-01T17:30:18.000Z · UNAVAILABLE → FRESHNESS_UNKNOWN · abierto
HTTP 200 en 124 ms · Contrato válido (16 registros)
2026-08-01T16:30:47.000Z · FRESHNESS_UNKNOWN → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-01T17:30:18.000Z
Fallo de red en 10427 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.