IGP · IDE GeoServer WFS · Actividad volcánica
Estado observado:FRESHNESS_UNKNOWN100 ms
Fuente oficial: https://ide.igp.gob.pe/geoserver/CTS_alertavolcan/ows
sismo source igp-wfs-volcanes --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24T03:30:58.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T03:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 102 ms | HTTP 200 en 102 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T03:01:00.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T03:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 105 ms | HTTP 200 en 105 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T02:55:08.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 171 ms | HTTP 200 en 171 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T02:30:58.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T02:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 102 ms | HTTP 200 en 102 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T02:01:01.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 96 ms | HTTP 200 en 96 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T02:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 102 ms | HTTP 200 en 102 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T01:30:56.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T01:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T01:01:03.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T01:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 103 ms | HTTP 200 en 103 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T00:30:56.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T00:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T00:01:44.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-24T00:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T23:31:00.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T23:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T23:01:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T23:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T22:31:03.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T22:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 102 ms | HTTP 200 en 102 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T22:01:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T22:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T21:30:56.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 98 ms | HTTP 200 en 98 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T21:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T21:01:01.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T21:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (16 registros) |
| 2026-10-23T20:52:44.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 172 ms | HTTP 200 en 172 ms · Contrato válido (16 registros) |
Cambios observados
2026-08-01T17:30:18.000Z · UNAVAILABLE → FRESHNESS_UNKNOWN · abierto
HTTP 200 en 124 ms · Contrato válido (16 registros)
2026-08-01T16:30:47.000Z · FRESHNESS_UNKNOWN → UNAVAILABLE · cerrado 2026-08-01T17:30:18.000Z
Fallo de red en 10427 ms
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.