IGP · IDE GeoServer WFS · Zonificación sísmica (suelos)
Estado observado:FRESHNESS_UNKNOWN118 ms
Fuente oficial: https://ide.igp.gob.pe/geoserver/ows
sismo source igp-wfs-zonificacion --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 118 ms | HTTP 200 en 118 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T16:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 164 ms | HTTP 200 en 164 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T15:50:03.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 176 ms | HTTP 200 en 176 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T15:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 158 ms | HTTP 200 en 158 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T15:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 117 ms | HTTP 200 en 117 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T14:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T14:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T13:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 114 ms | HTTP 200 en 114 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T13:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 118 ms | HTTP 200 en 118 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T12:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T12:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T11:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 117 ms | HTTP 200 en 117 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T11:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T10:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 106 ms | HTTP 200 en 106 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T10:26:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 206 ms | HTTP 200 en 206 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T10:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T09:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T09:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 125 ms | HTTP 200 en 125 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T08:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 113 ms | HTTP 200 en 113 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T08:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 122 ms | HTTP 200 en 122 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T07:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 121 ms | HTTP 200 en 121 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T07:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 118 ms | HTTP 200 en 118 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T06:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 101 ms | HTTP 200 en 101 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T06:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 120 ms | HTTP 200 en 120 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T05:30:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 116 ms | HTTP 200 en 116 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T05:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 122 ms | HTTP 200 en 122 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T04:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 126 ms | HTTP 200 en 126 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T04:00:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 125 ms | HTTP 200 en 125 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T03:30:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 122 ms | HTTP 200 en 122 ms · Contrato válido (544 registros) |
| 2026-09-08T03:00:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 100 ms | HTTP 200 en 100 ms · Contrato válido (544 registros) |
Cambios observados
Sin cambios de estado observados.
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.