SGC · Servicio Geológico Colombiano · Sismos
Estado observado:FRESHNESS_UNKNOWN416 ms
Fuente oficial: https://www.sgc.gov.co/sismos
sismo source sgc-sismos --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:03.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 416 ms | HTTP 200 en 416 ms · Contrato válido (133 registros) |
| 2026-09-08T16:30:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 482 ms | HTTP 200 en 482 ms · Contrato válido (133 registros) |
| 2026-09-08T16:01:20.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 448 ms | HTTP 200 en 448 ms · Contrato válido (130 registros) |
| 2026-09-08T16:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 454 ms | HTTP 200 en 454 ms · Contrato válido (131 registros) |
| 2026-09-08T15:31:03.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 415 ms | HTTP 200 en 415 ms · Contrato válido (125 registros) |
| 2026-09-08T15:30:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 442 ms | HTTP 200 en 442 ms · Contrato válido (125 registros) |
| 2026-09-08T15:01:15.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 382 ms | HTTP 200 en 382 ms · Contrato válido (120 registros) |
| 2026-09-08T15:00:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 398 ms | HTTP 200 en 398 ms · Contrato válido (120 registros) |
| 2026-09-08T14:31:02.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 407 ms | HTTP 200 en 407 ms · Contrato válido (117 registros) |
| 2026-09-08T14:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 370 ms | HTTP 200 en 370 ms · Contrato válido (117 registros) |
| 2026-09-08T14:01:14.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 365 ms | HTTP 200 en 365 ms · Contrato válido (111 registros) |
| 2026-09-08T14:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 342 ms | HTTP 200 en 342 ms · Contrato válido (111 registros) |
| 2026-09-08T13:31:03.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 356 ms | HTTP 200 en 356 ms · Contrato válido (109 registros) |
| 2026-09-08T13:30:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 346 ms | HTTP 200 en 346 ms · Contrato válido (109 registros) |
| 2026-09-08T13:01:13.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 375 ms | HTTP 200 en 375 ms · Contrato válido (108 registros) |
| 2026-09-08T13:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 355 ms | HTTP 200 en 355 ms · Contrato válido (108 registros) |
| 2026-09-08T12:31:01.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 427 ms | HTTP 200 en 427 ms · Contrato válido (104 registros) |
| 2026-09-08T12:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 365 ms | HTTP 200 en 365 ms · Contrato válido (104 registros) |
| 2026-09-08T12:01:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 329 ms | HTTP 200 en 329 ms · Contrato válido (104 registros) |
| 2026-09-08T12:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 352 ms | HTTP 200 en 352 ms · Contrato válido (104 registros) |
| 2026-09-08T11:30:56.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 362 ms | HTTP 200 en 362 ms · Contrato válido (103 registros) |
| 2026-09-08T11:30:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 327 ms | HTTP 200 en 327 ms · Contrato válido (103 registros) |
| 2026-09-08T11:01:10.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 337 ms | HTTP 200 en 337 ms · Contrato válido (103 registros) |
| 2026-09-08T11:00:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 303 ms | HTTP 200 en 303 ms · Contrato válido (103 registros) |
| 2026-09-08T10:30:57.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 320 ms | HTTP 200 en 320 ms · Contrato válido (102 registros) |
| 2026-09-08T10:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 314 ms | HTTP 200 en 314 ms · Contrato válido (102 registros) |
| 2026-09-08T10:01:10.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 361 ms | HTTP 200 en 361 ms · Contrato válido (102 registros) |
| 2026-09-08T10:00:17.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 348 ms | HTTP 200 en 348 ms · Contrato válido (102 registros) |
| 2026-09-08T09:30:55.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 354 ms | HTTP 200 en 354 ms · Contrato válido (101 registros) |
| 2026-09-08T09:30:16.000Z | FRESHNESS_UNKNOWN | 200 | 348 ms | HTTP 200 en 348 ms · Contrato válido (101 registros) |
Cambios observados
Sin cambios de estado observados.
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.