USGS · FDSN Event API (contraste global)
Estado observado:OPERATIONAL69 ms
Fuente oficial: https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/
sismo source usgs-fdsn --evidence
Chequeos recientes
| Hora | Estado | HTTP | Duración | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08T16:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 69 ms | HTTP 200 en 69 ms · Contrato válido (8 registros) |
| 2026-09-08T16:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 258 ms | HTTP 200 en 258 ms · Contrato válido (8 registros) |
| 2026-09-08T16:01:20.000Z | OPERATIONAL | 200 | 122 ms | HTTP 200 en 122 ms · Contrato válido (8 registros) |
| 2026-09-08T16:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 131 ms | HTTP 200 en 131 ms · Contrato válido (8 registros) |
| 2026-09-08T15:50:06.000Z | OPERATIONAL | 200 | 146 ms | HTTP 200 en 146 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T15:31:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 16 ms | HTTP 200 en 16 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T15:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 312 ms | HTTP 200 en 312 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T15:01:15.000Z | OPERATIONAL | 200 | 19 ms | HTTP 200 en 19 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T15:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 574 ms | HTTP 200 en 574 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T14:31:02.000Z | OPERATIONAL | 200 | 20 ms | HTTP 200 en 20 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T14:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 297 ms | HTTP 200 en 297 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T14:01:14.000Z | OPERATIONAL | 200 | 16 ms | HTTP 200 en 16 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T14:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 270 ms | HTTP 200 en 270 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T13:31:03.000Z | OPERATIONAL | 200 | 15 ms | HTTP 200 en 15 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T13:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 275 ms | HTTP 200 en 275 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T13:01:13.000Z | OPERATIONAL | 200 | 15 ms | HTTP 200 en 15 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T13:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 109 ms | HTTP 200 en 109 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T12:31:01.000Z | OPERATIONAL | 200 | 23 ms | HTTP 200 en 23 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T12:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 99 ms | HTTP 200 en 99 ms · Contrato válido (7 registros) |
| 2026-09-08T12:01:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 291 ms | HTTP 200 en 291 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T12:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 271 ms | HTTP 200 en 271 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T11:30:56.000Z | OPERATIONAL | 200 | 16 ms | HTTP 200 en 16 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T11:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 1207 ms | HTTP 200 en 1207 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T11:01:10.000Z | OPERATIONAL | 200 | 15 ms | HTTP 200 en 15 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T11:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 290 ms | HTTP 200 en 290 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T10:30:57.000Z | OPERATIONAL | 200 | 14 ms | HTTP 200 en 14 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T10:30:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 294 ms | HTTP 200 en 294 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T10:26:22.000Z | OPERATIONAL | 200 | 69 ms | HTTP 200 en 69 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T10:01:10.000Z | OPERATIONAL | 200 | 16 ms | HTTP 200 en 16 ms · Contrato válido (6 registros) |
| 2026-09-08T10:00:16.000Z | OPERATIONAL | 200 | 287 ms | HTTP 200 en 287 ms · Contrato válido (6 registros) |
Cambios observados
2026-09-06T12:00:16.000Z · OPERATIONAL → UNAVAILABLE · cerrado 2026-09-06T12:30:16.000Z
Timeout tras 20000 ms
2026-08-02T02:30:18.000Z · OPERATIONAL → DEGRADED · cerrado 2026-08-02T03:00:03.000Z
HTTP 200 en 18476 ms · Contrato válido (9 registros)
Describe lo observado por el consumidor de este proyecto sobre fuentes públicas. No representa el estado interno ni una alerta del IGP, el SGC u otra institución.