M 5.1
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 22/02/2026 17:36:14 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 42 km
- Coordenadas:
- -13.59, -76.96
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 08/09 12:31 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| PARA | Paracas | 72.9 km | Ver Z, N y E → |
| PISCO | CN-CIP Pisco | 82.4 km | Ver Z, N y E → |
| PISC | Pisco, Ica | 82.6 km | Ver Z, N y E → |
| SVIC | San Vicente de Cañete, Lima | 84.4 km | Ver Z, N y E → |
| CHIA | Chincha Alta, Ica | 90.5 km | Ver Z, N y E → |
| CAZU | Cerro Azul, Cañete, Lima | 94.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MALA | Mala, Cañete, Lima | 109.6 km | Ver Z, N y E → |
| PUCU | Pucusana, Lima | 123.5 km | Ver Z, N y E → |
| GUA0 | Guadalupe, Salas, Ica | 134.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SBRT | San Bartolo, Lima | 134.9 km | Ver Z, N y E → |
| PNEG | Punta Negra, Lima | 137.2 km | Ver Z, N y E → |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 140.3 km | Ver Z, N y E → |
| SCICA | SENCICO, Ica | 141.9 km | Ver Z, N y E → |
| UICA | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 143.3 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 144.6 km | Ver Z, N y E → |
| CITY | Lurín, Lima | 144.8 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 151.4 km | Ver Z, N y E → |
| CHRR | Chorrillos, Lima | 154.5 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 156.6 km | Ver Z, N y E → |
| CHOR | SENCICO, Chorrillos, Lima | 157 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 160.5 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 161 km | Ver Z, N y E → |
| ANRA | Surco, Lima | 162.7 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 162.8 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 164.2 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 164.8 km | Ver Z, N y E → |
| CERA | San Borja, Lima | 165.4 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 165.6 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 166.7 km | Ver Z, N y E → |
| MAGD | Magdalena del Mar, Lima | 166.7 km | Ver Z, N y E → |
| VICT | La Victoria, Lima | 167.3 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 167.4 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 167.3 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 168.4 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 168.7 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 168.9 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 170.3 km | Ver Z, N y E → |
| PERL | La Perla, Callao | 170.3 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 170.3 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 170.7 km | Ver Z, N y E → |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 171 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 171.2 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 171.8 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 174.3 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 174.4 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 175.9 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 176.8 km | Ver Z, N y E → |
| SJLJ | San Juan de Lurigancho, Lima | 177.5 km | Ver Z, N y E → |
| COIR | Comas, Lima | 182.3 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 185.6 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 186.3 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 191.7 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 197 km | Ver Z, N y E → |
| TIBI | Tibillo, Palpa, Ica | 200.7 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 202.6 km | Ver Z, N y E → |
| PCPA | Pucapampa, Castrovirreyna, Huancavelica | 211.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PALP | Palpa, Ica | 218.4 km | Ver Z, N y E → |
| CANT | Canta, Lima | 238.4 km | Ver Z, N y E → |
| HYO0 | Huancayo, Chupaca, Junín | 247.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NASC | Nasca, Ica | 257.4 km | Ver Z, N y E → |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 274.4 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 283 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PACL | Pacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacucho | 319.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| ISAB | Santa Isabel de Chapa, Lucanas, Ayacucho | 326.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PMGA | Paramonga, Barranca, Lima | 337.3 km | Ver Z, N y E → |
| YCA0 | Yauca, Caravelí, Arequipa | 348.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 409 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PBER | Puerto Bermudez, Oxapampa, Junín | 427.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
58 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 10 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 1: Rígido (0.1 - 0.2 seg.)
1 estación- MALAMala, Cañete, LimaPGA 12.4012 cm/s²
Suelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
1 estación- HYN1Huaycan, Ate, LimaPGA 4.4415 cm/s²
Suelo Tipo S1: Rígido
2 estacionesSuelo Tipo S2: Medianamente rígido
1 estación- HUACHuacho, Huaura, Limasin archivo acelerométrico
sin estudio de zonificación publicado
63 estaciones- PARAParacasPGA 3.0343 cm/s²
- PISCOCN-CIP PiscoPGA 9.1828 cm/s²
- PISCPisco, IcaPGA 29.2984 cm/s²
- CHIAChincha Alta, IcaPGA 25.9703 cm/s²
- CAZUCerro Azul, Cañete, Limasin archivo acelerométrico
- PUCUPucusana, LimaPGA 5.7382 cm/s²
- GUA0Guadalupe, Salas, Icasin archivo acelerométrico
- SBRTSan Bartolo, LimaPGA 18.3486 cm/s²
- PNEGPunta Negra, LimaPGA 19.2882 cm/s²
- PHERPunta Hermosa, LimaPGA 10.9265 cm/s²
- SCICASENCICO, IcaPGA 5.7633 cm/s²
- UICAUniversidad Nacional San Luis Gonzaga de IcaPGA 4.4571 cm/s²
- LURNLurín, LimaPGA 8.7028 cm/s²
- CITYLurín, LimaPGA 10.2829 cm/s²
- VSALVilla El Salvador, LimaPGA 11.2913 cm/s²
- CHRRChorrillos, LimaPGA 6.6622 cm/s²
- MSOLMorro Solar, Chorrillos, LimaPGA 1.9469 cm/s²
- CHORSENCICO, Chorrillos, LimaPGA 6.2210 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 7.1304 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 7.8495 cm/s²
- ANRASurco, LimaPGA 4.4381 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 2.2105 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 3.0687 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 7.1732 cm/s²
- CERASan Borja, LimaPGA 3.3073 cm/s²
- SNISSan Isidro, LimaPGA 5.3153 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 8.9992 cm/s²
- MAGDMagdalena del Mar, LimaPGA 2.8658 cm/s²
- VICTLa Victoria, LimaPGA 2.3563 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 1.9139 cm/s²
- BORJASENCICO, San Borja, LimaPGA 3.1262 cm/s²
- JEMAJesús María, LimaPGA 3.4217 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 2.9909 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 5.6147 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 2.8302 cm/s²
- PERLLa Perla, CallaoPGA 2.0591 cm/s²
- SMILBreña, LimaPGA 2.9731 cm/s²
- MAYAMayorazgo, Ate, LimaPGA 5.3995 cm/s²
- SLN1Isla San Lorenzo, CallaoPGA 2.2603 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 7.8712 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 3.1662 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 2.6280 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 5.2012 cm/s²
- LOLILos Olivos, LimaPGA 7.0588 cm/s²
- SJLJSan Juan de Lurigancho, LimaPGA 4.0547 cm/s²
- COIRComas, LimaPGA 2.9392 cm/s²
- FEALComas, LimaPGA 2.9754 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 5.1978 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 5.0165 cm/s²
- TIBITibillo, Palpa, IcaPGA 1.7929 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 3.6014 cm/s²
- PCPAPucapampa, Castrovirreyna, Huancavelicasin archivo acelerométrico
- PALPPalpa, IcaPGA 2.0009 cm/s²
- CANTCanta, LimaPGA 1.7737 cm/s²
- HYO0Huancayo, Chupaca, Junínsin archivo acelerométrico
- NASCNasca, IcaPGA 1.0970 cm/s²
- SAYHSayan Huara, LimaPGA 1.9414 cm/s²
- PACLPacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- ISABSanta Isabel de Chapa, Lucanas, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- PMGAParamonga, Barranca, LimaPGA 0.3568 cm/s²
- YCA0Yauca, Caravelí, Arequipasin archivo acelerométrico
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- PBERPuerto Bermudez, Oxapampa, Junínsin archivo acelerométrico
5 de 68 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.