M 5.9
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 01/04/2026 06:20:26 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 133 km
- Coordenadas:
- -7.08, -76.28
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 08/09 12:31 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| TOC0 | Tocache, San Martín | 127 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| LVIC | La Victoria, Tayabamba, Pataz, La Libertad | 174.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NVMI | Nuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancash | 236.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PUCA | SENCICO, Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali | 239.8 km | Ver Z, N y E → |
| CAJAM | CN-CIP Cajamarca | 246.2 km | Ver Z, N y E → |
| YLS0 | Huaylas, Ancash | 264.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| GYAO | El Guayao, La Esperanza, Santa Cruz, Cajamarca | 291.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| QRHC | Quirihuac, Laredo, Trujillo, La Libertad | 304.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HUANU | CN-CIP Huanuco | 317.6 km | Ver Z, N y E → |
| MACP | Manco Capac, Jaen, Cajamarca | 318.4 km | Ver Z, N y E → |
| SCTRU | SENCICO, Trujillo, La Libertad | 321 km | Ver Z, N y E → |
| CBTA | Nuevo Chimbote, Chimbote, Ancash | 335.7 km | Ver Z, N y E → |
| CHIMB | CN-CIP Chimbote, Ancash | 335.7 km | Ver Z, N y E → |
| CBTB | Cerro la Cruz, Chimbote, Ancash | 339 km | Ver Z, N y E → |
| SNIG | San Ignacio, Cajamarca | 372.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PBER | Puerto Bermudez, Oxapampa, Junín | 385.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 391.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YANA | Yanacachi, Ticlacayan, Pasco | 396.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CHYA | Chiclayo, Lambayeque | 396.2 km | Ver Z, N y E → |
| SCCHI | SENCICO, Chiclayo, Lambayeque | 398.1 km | Ver Z, N y E → |
| PMGA | Paramonga, Barranca, Lima | 434 km | Ver Z, N y E → |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 461.7 km | Ver Z, N y E → |
| HNAL | Huancas Alto, Ayabaca, Piura | 468.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 472.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PENI | Cerro Penitencia, Tarma, Junín | 485.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| IQT0 | Iquitos, Loreto | 488.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CANT | Canta, Lima | 489.7 km | Ver Z, N y E → |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 491.3 km | Ver Z, N y E → |
| SCIQU | SENCICO, Iquitos, Loreto | 500.7 km | Ver Z, N y E → |
| PIURA | CN-CIP Piura, Piura | 525.3 km | Ver Z, N y E → |
| SCPIU | SENCICO, Piura | 525.8 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 530.9 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 536.7 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 540.8 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 542.4 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 544.2 km | Ver Z, N y E → |
| COIR | Comas, Lima | 548.4 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 551.8 km | Ver Z, N y E → |
| OLIV | SENCICO, Los Olivos, Lima | 552.1 km | Ver Z, N y E → |
| SJLJ | San Juan de Lurigancho, Lima | 552.4 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 554.2 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 555.7 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 557 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 557.3 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 558.3 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 560 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 560.3 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 560.8 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 561.3 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 561.6 km | Ver Z, N y E → |
| HYO0 | Huancayo, Chupaca, Junín | 561.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PERL | La Perla, Callao | 561.7 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 562.3 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 562.9 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 563.6 km | Ver Z, N y E → |
| MAGD | Magdalena del Mar, Lima | 564.4 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 564.5 km | Ver Z, N y E → |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 565.3 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 565.9 km | Ver Z, N y E → |
| SCHYO | SENCICO, El Tambo Huancayo, Junín | 566.2 km | Ver Z, N y E → |
| ANRA | Surco, Lima | 566.5 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 566.8 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 567.5 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 568.4 km | Ver Z, N y E → |
49 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 15 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
1 estación- HYN1Huaycan, Ate, LimaPGA 2.6714 cm/s²
Suelo Tipo S1: Rígido
1 estación- CHSCChosica, San Juan de Lurigancho, LimaPGA 2.1406 cm/s²
Suelo Tipo S2: Medianamente rígido
5 estacionessin estudio de zonificación publicado
57 estaciones- TOC0Tocache, San Martínsin archivo acelerométrico
- LVICLa Victoria, Tayabamba, Pataz, La Libertadsin archivo acelerométrico
- NVMINuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancashsin archivo acelerométrico
- PUCASENCICO, Pucallpa, Coronel Portillo, UcayaliPGA 4.5316 cm/s²
- CAJAMCN-CIP CajamarcaPGA 7.3704 cm/s²
- YLS0Huaylas, Ancashsin archivo acelerométrico
- GYAOEl Guayao, La Esperanza, Santa Cruz, Cajamarcasin archivo acelerométrico
- QRHCQuirihuac, Laredo, Trujillo, La Libertadsin archivo acelerométrico
- HUANUCN-CIP HuanucoPGA 4.9151 cm/s²
- MACPManco Capac, Jaen, CajamarcaPGA 5.5519 cm/s²
- SCTRUSENCICO, Trujillo, La LibertadPGA 7.9401 cm/s²
- CBTBCerro la Cruz, Chimbote, AncashPGA 7.7505 cm/s²
- SNIGSan Ignacio, Cajamarcasin archivo acelerométrico
- PBERPuerto Bermudez, Oxapampa, Junínsin archivo acelerométrico
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- YANAYanacachi, Ticlacayan, Pascosin archivo acelerométrico
- CHYAChiclayo, LambayequePGA 9.3608 cm/s²
- SCCHISENCICO, Chiclayo, LambayequePGA 4.8236 cm/s²
- PMGAParamonga, Barranca, LimaPGA 2.0763 cm/s²
- SAYHSayan Huara, LimaPGA 2.2188 cm/s²
- HNALHuancas Alto, Ayabaca, Piurasin archivo acelerométrico
- PENICerro Penitencia, Tarma, Junínsin archivo acelerométrico
- IQT0Iquitos, Loretosin archivo acelerométrico
- CANTCanta, LimaPGA 0.9795 cm/s²
- LCHALachay, Huaura, LimaPGA 1.5262 cm/s²
- SCIQUSENCICO, Iquitos, LoretoPGA 3.3972 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 2.5371 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 4.3044 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 3.4761 cm/s²
- FEALComas, LimaPGA 1.7258 cm/s²
- COIRComas, LimaPGA 1.4763 cm/s²
- OLIVSENCICO, Los Olivos, LimaPGA 2.5420 cm/s²
- SJLJSan Juan de Lurigancho, LimaPGA 1.9185 cm/s²
- LOLILos Olivos, LimaPGA 1.9623 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 2.3061 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 0.8738 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 1.7234 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 2.1653 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 1.6402 cm/s²
- SMILBreña, LimaPGA 1.1119 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 0.9788 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 0.7892 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 4.3746 cm/s²
- HYO0Huancayo, Chupaca, Junínsin archivo acelerométrico
- PERLLa Perla, CallaoPGA 0.8729 cm/s²
- BORJASENCICO, San Borja, LimaPGA 0.7857 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 3.5595 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 0.6002 cm/s²
- MAGDMagdalena del Mar, LimaPGA 1.0095 cm/s²
- SNISSan Isidro, LimaPGA 1.0499 cm/s²
- SLN1Isla San Lorenzo, CallaoPGA 0.9267 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 0.9679 cm/s²
- SCHYOSENCICO, El Tambo Huancayo, JunínPGA 0.4198 cm/s²
- ANRASurco, LimaPGA 0.9702 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 0.8412 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 3.5374 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 2.9475 cm/s²
7 de 64 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.