M 4.9
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 09/04/2026 18:57:47 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 56 km
- Coordenadas:
- -12.89, -76.73
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 08/09 12:30 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| MALA | Mala, Cañete, Lima | 27.9 km | Ver Z, N y E → |
| CAZU | Cerro Azul, Cañete, Lima | 32.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SVIC | San Vicente de Cañete, Lima | 42.5 km | Ver Z, N y E → |
| PUCU | Pucusana, Lima | 44.7 km | Ver Z, N y E → |
| SBRT | San Bartolo, Lima | 55.8 km | Ver Z, N y E → |
| PNEG | Punta Negra, Lima | 58.6 km | Ver Z, N y E → |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 62.6 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 67.8 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 76.4 km | Ver Z, N y E → |
| CHRR | Chorrillos, Lima | 81.2 km | Ver Z, N y E → |
| CHOR | SENCICO, Chorrillos, Lima | 84.6 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 85.2 km | Ver Z, N y E → |
| CHIA | Chincha Alta, Ica | 86.1 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 86.3 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 86.5 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 86.7 km | Ver Z, N y E → |
| ANRA | Surco, Lima | 89.1 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 90 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 91.3 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 92.1 km | Ver Z, N y E → |
| CERA | San Borja, Lima | 92.2 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 92.6 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 93.6 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 94.3 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 94.6 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 95.4 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 95.7 km | Ver Z, N y E → |
| MAGD | Magdalena del Mar, Lima | 95.9 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 96.6 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 97.6 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 97.8 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 98.1 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 98.7 km | Ver Z, N y E → |
| PERL | La Perla, Callao | 100.5 km | Ver Z, N y E → |
| NNAA | Ñaña, Chosica, Lima | 100.7 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 101.7 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 102.7 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 103.2 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 105.2 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 105.6 km | Ver Z, N y E → |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 105.8 km | Ver Z, N y E → |
| OLIV | SENCICO, Los Olivos, Lima | 107.2 km | Ver Z, N y E → |
| PISC | Pisco, Ica | 107.5 km | Ver Z, N y E → |
| COIR | Comas, Lima | 109.9 km | Ver Z, N y E → |
| PARA | Paracas | 112.9 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 113.4 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 120.7 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 126.7 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 131.9 km | Ver Z, N y E → |
| CANT | Canta, Lima | 158.2 km | Ver Z, N y E → |
| GUA0 | Guadalupe, Salas, Ica | 159.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SCICA | SENCICO, Ica | 168.6 km | Ver Z, N y E → |
| UICA | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 171.2 km | Ver Z, N y E → |
| PCPA | Pucapampa, Castrovirreyna, Huancavelica | 178.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HYO0 | Huancayo, Chupaca, Junín | 179.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 184.5 km | Ver Z, N y E → |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 201.7 km | Ver Z, N y E → |
| TIBI | Tibillo, Palpa, Ica | 214.9 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 218.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PALP | Palpa, Ica | 247.7 km | Ver Z, N y E → |
| ISAB | Santa Isabel de Chapa, Lucanas, Ayacucho | 331.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 346.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YCA0 | Yauca, Caravelí, Arequipa | 388.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MNZN | Monzón, Huamalies, Huánuco | 406.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
55 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 9 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 1: Rígido (0.1 - 0.2 seg.)
1 estación- MALAMala, Cañete, LimaPGA 62.8528 cm/s²
Suelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
1 estación- HYN1Huaycan, Ate, LimaPGA 11.3311 cm/s²
Suelo Tipo S1: Rígido
2 estacionesSuelo Tipo S2: Medianamente rígido
1 estación- HUACHuacho, Huaura, Limasin archivo acelerométrico
sin estudio de zonificación publicado
59 estaciones- CAZUCerro Azul, Cañete, Limasin archivo acelerométrico
- PUCUPucusana, LimaPGA 19.0608 cm/s²
- SBRTSan Bartolo, LimaPGA 24.1139 cm/s²
- PNEGPunta Negra, LimaPGA 26.6473 cm/s²
- PHERPunta Hermosa, LimaPGA 17.0285 cm/s²
- LURNLurín, LimaPGA 10.8247 cm/s²
- VSALVilla El Salvador, LimaPGA 19.9700 cm/s²
- CHRRChorrillos, LimaPGA 10.4737 cm/s²
- CHORSENCICO, Chorrillos, LimaPGA 12.1595 cm/s²
- MSOLMorro Solar, Chorrillos, LimaPGA 4.4429 cm/s²
- CHIAChincha Alta, IcaPGA 19.7712 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 16.9450 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 13.2320 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 16.7400 cm/s²
- ANRASurco, LimaPGA 5.1200 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 2.9573 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 14.9386 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 3.6122 cm/s²
- CERASan Borja, LimaPGA 2.8721 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 3.3121 cm/s²
- SNISSan Isidro, LimaPGA 2.9259 cm/s²
- BORJASENCICO, San Borja, LimaPGA 2.7235 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 5.8237 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 4.1775 cm/s²
- MAYAMayorazgo, Ate, LimaPGA 10.8948 cm/s²
- MAGDMagdalena del Mar, LimaPGA 1.7104 cm/s²
- JEMAJesús María, LimaPGA 4.4283 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 3.9012 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 7.3675 cm/s²
- SMILBreña, LimaPGA 2.5309 cm/s²
- PERLLa Perla, CallaoPGA 1.6984 cm/s²
- NNAAÑaña, Chosica, LimaPGA 2.6959 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 8.3019 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 2.2309 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 2.1524 cm/s²
- LOLILos Olivos, LimaPGA 5.8411 cm/s²
- SLN1Isla San Lorenzo, CallaoPGA 3.5334 cm/s²
- OLIVSENCICO, Los Olivos, LimaPGA 5.7573 cm/s²
- PISCPisco, IcaPGA 13.5998 cm/s²
- COIRComas, LimaPGA 6.7264 cm/s²
- PARAParacasPGA 1.6980 cm/s²
- FEALComas, LimaPGA 7.4235 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 18.6721 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 6.8098 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 6.8586 cm/s²
- CANTCanta, LimaPGA 3.5086 cm/s²
- GUA0Guadalupe, Salas, Icasin archivo acelerométrico
- SCICASENCICO, IcaPGA 1.9782 cm/s²
- UICAUniversidad Nacional San Luis Gonzaga de IcaPGA 1.5576 cm/s²
- PCPAPucapampa, Castrovirreyna, Huancavelicasin archivo acelerométrico
- HYO0Huancayo, Chupaca, Junínsin archivo acelerométrico
- LCHALachay, Huaura, LimaPGA 0.7781 cm/s²
- SAYHSayan Huara, LimaPGA 2.6323 cm/s²
- TIBITibillo, Palpa, IcaPGA 1.1453 cm/s²
- PALPPalpa, IcaPGA 2.6203 cm/s²
- ISABSanta Isabel de Chapa, Lucanas, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- YCA0Yauca, Caravelí, Arequipasin archivo acelerométrico
- MNZNMonzón, Huamalies, Huánucosin archivo acelerométrico
5 de 64 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.