M 4.9
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 21/04/2026 11:18:54 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 106 km
- Coordenadas:
- -12.54, -75.6
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 09/09 14:06 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| SCHYO | SENCICO, El Tambo Huancayo, Junín | 67.7 km | Ver Z, N y E → |
| CAZU | Cerro Azul, Cañete, Lima | 99.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SVIC | San Vicente de Cañete, Lima | 104 km | Ver Z, N y E → |
| MALA | Mala, Cañete, Lima | 112.4 km | Ver Z, N y E → |
| CHIA | Chincha Alta, Ica | 113.4 km | Ver Z, N y E → |
| SBRT | San Bartolo, Lima | 128.6 km | Ver Z, N y E → |
| PUCU | Pucusana, Lima | 129.1 km | Ver Z, N y E → |
| PNEG | Punta Negra, Lima | 131.1 km | Ver Z, N y E → |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 135.1 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 136.5 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 139.3 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 140.1 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 145.6 km | Ver Z, N y E → |
| PISC | Pisco, Ica | 145.8 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 147.8 km | Ver Z, N y E → |
| NNAA | Ñaña, Chosica, Lima | 148.3 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 152 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 152.2 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 154.6 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 154.9 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 155.7 km | Ver Z, N y E → |
| ANRA | Surco, Lima | 157 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 157.3 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 159 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 159.7 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 160.5 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 160.6 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 161.4 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 162.3 km | Ver Z, N y E → |
| CANT | Canta, Lima | 162.9 km | Ver Z, N y E → |
| GUA0 | Guadalupe, Salas, Ica | 163.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PARA | Paracas | 163.6 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 165.3 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 165.4 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 166.8 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 170.6 km | Ver Z, N y E → |
| COIR | Comas, Lima | 170.6 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 171.2 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 178.2 km | Ver Z, N y E → |
| TIBI | Tibillo, Palpa, Ica | 178.7 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 180.9 km | Ver Z, N y E → |
| PACL | Pacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacucho | 183.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 185 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 186.7 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 188.6 km | Ver Z, N y E → |
| YANA | Yanacachi, Ticlacayan, Pasco | 218.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PALP | Palpa, Ica | 226.6 km | Ver Z, N y E → |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 233.4 km | Ver Z, N y E → |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 234.6 km | Ver Z, N y E → |
| PBER | Puerto Bermudez, Oxapampa, Junín | 260.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NASC | Nasca, Ica | 263.7 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 269.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MPCH | Medio Pachiri, La Convención, Cusco | 299.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YCA0 | Yauca, Caravelí, Arequipa | 365.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MNZN | Monzón, Huamalies, Huánuco | 374 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 386.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NVMI | Nuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancash | 417.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
46 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 11 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 1: Rígido (0.1 - 0.2 seg.)
1 estación- MALAMala, Cañete, LimaPGA 1.3775 cm/s²
Suelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
1 estación- HYN1Huaycan, Ate, LimaPGA 1.4647 cm/s²
Suelo Tipo S1: Rígido
2 estacionesSuelo Tipo S2: Medianamente rígido
1 estación- HUACHuacho, Huaura, Limasin archivo acelerométrico
sin estudio de zonificación publicado
52 estaciones- SCHYOSENCICO, El Tambo Huancayo, JunínPGA 1.1655 cm/s²
- CAZUCerro Azul, Cañete, Limasin archivo acelerométrico
- CHIAChincha Alta, IcaPGA 2.4649 cm/s²
- SBRTSan Bartolo, LimaPGA 1.4563 cm/s²
- PUCUPucusana, LimaPGA 0.6394 cm/s²
- PNEGPunta Negra, LimaPGA 2.0600 cm/s²
- PHERPunta Hermosa, LimaPGA 1.4601 cm/s²
- LURNLurín, LimaPGA 1.0830 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 3.1040 cm/s²
- PISCPisco, IcaPGA 1.1313 cm/s²
- VSALVilla El Salvador, LimaPGA 1.6266 cm/s²
- NNAAÑaña, Chosica, LimaPGA 0.3782 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 2.6024 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 1.6474 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 1.6500 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 0.3828 cm/s²
- MAYAMayorazgo, Ate, LimaPGA 1.1461 cm/s²
- ANRASurco, LimaPGA 0.6487 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 1.0509 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 1.1322 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 0.4933 cm/s²
- MSOLMorro Solar, Chorrillos, LimaPGA 0.3363 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 0.5908 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 1.2071 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 0.5141 cm/s²
- CANTCanta, LimaPGA 0.3378 cm/s²
- GUA0Guadalupe, Salas, Icasin archivo acelerométrico
- PARAParacasPGA 0.3844 cm/s²
- JEMAJesús María, LimaPGA 0.6703 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 1.0267 cm/s²
- SMILBreña, LimaPGA 0.3803 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 0.5581 cm/s²
- COIRComas, LimaPGA 0.8166 cm/s²
- FEALComas, LimaPGA 1.0780 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 0.4262 cm/s²
- TIBITibillo, Palpa, IcaPGA 1.2863 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 2.1326 cm/s²
- PACLPacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- SLN1Isla San Lorenzo, CallaoPGA 0.7904 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 1.2882 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 0.6648 cm/s²
- YANAYanacachi, Ticlacayan, Pascosin archivo acelerométrico
- PALPPalpa, IcaPGA 1.1839 cm/s²
- SAYHSayan Huara, LimaPGA 0.4378 cm/s²
- LCHALachay, Huaura, LimaPGA 0.1612 cm/s²
- PBERPuerto Bermudez, Oxapampa, Junínsin archivo acelerométrico
- NASCNasca, IcaPGA 0.5551 cm/s²
- MPCHMedio Pachiri, La Convención, Cuscosin archivo acelerométrico
- YCA0Yauca, Caravelí, Arequipasin archivo acelerométrico
- MNZNMonzón, Huamalies, Huánucosin archivo acelerométrico
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- NVMINuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancashsin archivo acelerométrico
5 de 57 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.