M 6.1
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 19/05/2026 12:57:51 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 81 km
- Coordenadas:
- -14.42, -75.83
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 08/09 12:30 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| SCICA | SENCICO, Ica | 41.2 km | Ver Z, N y E → |
| GUA0 | Guadalupe, Salas, Ica | 47.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PALP | Palpa, Ica | 70.5 km | Ver Z, N y E → |
| TIBI | Tibillo, Palpa, Ica | 79.4 km | Ver Z, N y E → |
| PARA | Paracas | 85.2 km | Ver Z, N y E → |
| PISC | Pisco, Ica | 88.7 km | Ver Z, N y E → |
| NASC | Nasca, Ica | 105.8 km | Ver Z, N y E → |
| CHIA | Chincha Alta, Ica | 117.1 km | Ver Z, N y E → |
| SVIC | San Vicente de Cañete, Lima | 161.2 km | Ver Z, N y E → |
| PCPA | Pucapampa, Castrovirreyna, Huancavelica | 173.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CAZU | Cerro Azul, Cañete, Lima | 179.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| ISAB | Santa Isabel de Chapa, Lucanas, Ayacucho | 196.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YCA0 | Yauca, Caravelí, Arequipa | 196.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MALA | Mala, Cañete, Lima | 214 km | Ver Z, N y E → |
| SCAYA | SENCICO, San Juan Bautista Huamanga, Ayacucho | 223.7 km | Ver Z, N y E → |
| AYAA | Huamanga, Ayacucho | 225 km | Ver Z, N y E → |
| CHAL | Chala, Caravelí, Arequipa | 233.2 km | Ver Z, N y E → |
| PACL | Pacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacucho | 237.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PUCU | Pucusana, Lima | 238.1 km | Ver Z, N y E → |
| SBRT | San Bartolo, Lima | 247.7 km | Ver Z, N y E → |
| PNEG | Punta Negra, Lima | 251 km | Ver Z, N y E → |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 255.7 km | Ver Z, N y E → |
| CITY | Lurín, Lima | 260 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 261.4 km | Ver Z, N y E → |
| HYO0 | Huancayo, Chupaca, Junín | 270.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SCHYO | SENCICO, El Tambo Huancayo, Junín | 270.5 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 270.8 km | Ver Z, N y E → |
| CHRR | Chorrillos, Lima | 276.2 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 277.5 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 280.4 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 280.7 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 281 km | Ver Z, N y E → |
| ANRA | Surco, Lima | 283.8 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 284.7 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 285.1 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 286.4 km | Ver Z, N y E → |
| CERA | San Borja, Lima | 287 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 287.3 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 288.6 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 288.7 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 288.8 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 289.1 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 289.3 km | Ver Z, N y E → |
| VICT | La Victoria, Lima | 289.7 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 290 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 291.2 km | Ver Z, N y E → |
| MAGD | Magdalena del Mar, Lima | 291.4 km | Ver Z, N y E → |
| NNAA | Ñaña, Chosica, Lima | 291.5 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 291.6 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 291.8 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 292.2 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 293.9 km | Ver Z, N y E → |
| PERL | La Perla, Callao | 296.1 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 296.4 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 298.5 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 298.6 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 300.2 km | Ver Z, N y E → |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 301.8 km | Ver Z, N y E → |
| OLIV | SENCICO, Los Olivos, Lima | 302.2 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 307.7 km | Ver Z, N y E → |
| ATIC | Atico, Caravelí, Arequipa | 310.8 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 315.7 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 321.9 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 326.8 km | Ver Z, N y E → |
| PENI | Cerro Penitencia, Tarma, Junín | 335.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CANT | Canta, Lima | 339 km | Ver Z, N y E → |
| ANDY | Andaray, Condesuyos, Arequipa | 353.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SCRT | Sarconta, Grau, Apurímac | 358.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CHUQ | Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa | 376.3 km | Ver Z, N y E → |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 379.7 km | Ver Z, N y E → |
| MPCH | Medio Pachiri, La Convención, Cusco | 390.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 394.2 km | Ver Z, N y E → |
| CCMA | Celda Camaná | 409.7 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 414 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YANA | Yanacachi, Ticlacayan, Pasco | 421.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| QLLH | Quillahuata, San Sebastian, Cusco | 432.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| QLK0 | Quilca, Camaná, Arequipa | 444.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PMGA | Paramonga, Barranca, Lima | 469 km | Ver Z, N y E → |
| PBER | Puerto Bermudez, Oxapampa, Junín | 469.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PAYA | Payapunku, Canas, Cusco | 489.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MOLL | Mollendo, Arequipa | 499.5 km | Ver Z, N y E → |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 541.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HSAL | Huito Salinas, Arequipa | 543.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MNZN | Monzón, Huamalies, Huánuco | 576.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| ILOM | Ilo, Moquegua | 598.1 km | Ver Z, N y E → |
65 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 20 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 1: Rígido (0.1 - 0.2 seg.)
2 estacionesSuelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
1 estación- HYN1Huaycan, Ate, LimaPGA 17.3070 cm/s²
Suelo Tipo S1: Rígido
3 estacionesSuelo Tipo S2: Medianamente rígido
1 estación- HUACHuacho, Huaura, Limasin archivo acelerométrico
sin estudio de zonificación publicado
78 estaciones- SCICASENCICO, IcaPGA 190.0721 cm/s²
- GUA0Guadalupe, Salas, Icasin archivo acelerométrico
- PALPPalpa, IcaPGA 215.0224 cm/s²
- TIBITibillo, Palpa, IcaPGA 79.2835 cm/s²
- PARAParacasPGA 8.8234 cm/s²
- PISCPisco, IcaPGA 40.7647 cm/s²
- NASCNasca, IcaPGA 55.3363 cm/s²
- CHIAChincha Alta, IcaPGA 41.5122 cm/s²
- PCPAPucapampa, Castrovirreyna, Huancavelicasin archivo acelerométrico
- CAZUCerro Azul, Cañete, Limasin archivo acelerométrico
- ISABSanta Isabel de Chapa, Lucanas, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- YCA0Yauca, Caravelí, Arequipasin archivo acelerométrico
- SCAYASENCICO, San Juan Bautista Huamanga, AyacuchoPGA 2.4749 cm/s²
- AYAAHuamanga, AyacuchoPGA 1.5883 cm/s²
- PACLPacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- PUCUPucusana, LimaPGA 7.4432 cm/s²
- SBRTSan Bartolo, LimaPGA 14.2591 cm/s²
- PNEGPunta Negra, LimaPGA 23.5847 cm/s²
- PHERPunta Hermosa, LimaPGA 13.3307 cm/s²
- CITYLurín, LimaPGA 13.7714 cm/s²
- LURNLurín, LimaPGA 12.9591 cm/s²
- HYO0Huancayo, Chupaca, Junínsin archivo acelerométrico
- SCHYOSENCICO, El Tambo Huancayo, JunínPGA 1.1361 cm/s²
- VSALVilla El Salvador, LimaPGA 14.5945 cm/s²
- CHRRChorrillos, LimaPGA 13.9240 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 18.8544 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 12.1232 cm/s²
- MSOLMorro Solar, Chorrillos, LimaPGA 5.2231 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 13.1010 cm/s²
- ANRASurco, LimaPGA 5.6733 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 15.4123 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 3.7186 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 2.4915 cm/s²
- CERASan Borja, LimaPGA 3.9640 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 5.3196 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 7.1487 cm/s²
- SNISSan Isidro, LimaPGA 3.6185 cm/s²
- BORJASENCICO, San Borja, LimaPGA 3.0995 cm/s²
- MAYAMayorazgo, Ate, LimaPGA 7.3951 cm/s²
- VICTLa Victoria, LimaPGA 3.8558 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 4.3303 cm/s²
- MAGDMagdalena del Mar, LimaPGA 3.3675 cm/s²
- NNAAÑaña, Chosica, LimaPGA 3.9619 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 6.8690 cm/s²
- JEMAJesús María, LimaPGA 4.3845 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 7.0794 cm/s²
- SMILBreña, LimaPGA 3.9346 cm/s²
- PERLLa Perla, CallaoPGA 5.4161 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 10.1959 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 4.0898 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 4.5357 cm/s²
- LOLILos Olivos, LimaPGA 9.6815 cm/s²
- SLN1Isla San Lorenzo, CallaoPGA 8.3295 cm/s²
- OLIVSENCICO, Los Olivos, LimaPGA 10.6245 cm/s²
- FEALComas, LimaPGA 8.9326 cm/s²
- ATICAtico, Caravelí, ArequipaPGA 9.8735 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 15.6210 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 18.9929 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 10.8994 cm/s²
- PENICerro Penitencia, Tarma, Junínsin archivo acelerométrico
- CANTCanta, LimaPGA 7.9850 cm/s²
- ANDYAndaray, Condesuyos, Arequipasin archivo acelerométrico
- SCRTSarconta, Grau, Apurímacsin archivo acelerométrico
- CHUQChuquibamba, Condesuyos, ArequipaPGA 3.0519 cm/s²
- LCHALachay, Huaura, LimaPGA 1.2053 cm/s²
- MPCHMedio Pachiri, La Convención, Cuscosin archivo acelerométrico
- SAYHSayan Huara, LimaPGA 4.8052 cm/s²
- CCMACelda CamanáPGA 7.6459 cm/s²
- YANAYanacachi, Ticlacayan, Pascosin archivo acelerométrico
- QLLHQuillahuata, San Sebastian, Cuscosin archivo acelerométrico
- QLK0Quilca, Camaná, Arequipasin archivo acelerométrico
- PMGAParamonga, Barranca, LimaPGA 1.1413 cm/s²
- PBERPuerto Bermudez, Oxapampa, Junínsin archivo acelerométrico
- PAYAPayapunku, Canas, Cuscosin archivo acelerométrico
- MOLLMollendo, ArequipaPGA 0.5182 cm/s²
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- HSALHuito Salinas, Arequipasin archivo acelerométrico
- MNZNMonzón, Huamalies, Huánucosin archivo acelerométrico
7 de 85 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.