M 5.7
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 30/07/2026 19:58:43 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 116 km
- Coordenadas:
- -8.23, -74.18
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 08/09 12:31 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| PUCA | SENCICO, Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali | 44.4 km | Ver Z, N y E → |
| PBER | Puerto Bermudez, Oxapampa, Junín | 243.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| TOC0 | Tocache, San Martín | 260.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| NVMI | Nuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancash | 329.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| STPO | Satipo, Junín | 333.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YRMG | Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto | 338.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YANA | Yanacachi, Ticlacayan, Pasco | 341.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| LVIC | La Victoria, Tayabamba, Pataz, La Libertad | 343.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PENI | Cerro Penitencia, Tarma, Junín | 390.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| TICA | Ticapampa, Santiago de Chuco, La Libertad | 411.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| YLS0 | Huaylas, Ancash | 413.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HYO0 | Huancayo, Chupaca, Junín | 441.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| QNJL | Quinjalca, Chachapoyas, Amazonas | 456.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SAYH | Sayan Huara, Lima | 461.7 km | Ver Z, N y E → |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 479.4 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PMGA | Paramonga, Barranca, Lima | 482.8 km | Ver Z, N y E → |
| CBTA | Nuevo Chimbote, Chimbote, Ancash | 487.5 km | Ver Z, N y E → |
| CHIMB | CN-CIP Chimbote, Ancash | 487.5 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 494.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 494.7 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 496.1 km | Ver Z, N y E → |
| CBTB | Cerro la Cruz, Chimbote, Ancash | 496.6 km | Ver Z, N y E → |
| NNAA | Ñaña, Chosica, Lima | 509.8 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 510.8 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 511.2 km | Ver Z, N y E → |
| QRHC | Quirihuac, Laredo, Trujillo, La Libertad | 514.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| FEAL | Comas, Lima | 515.7 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 516 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 517.2 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 519.3 km | Ver Z, N y E → |
| COIR | Comas, Lima | 519.7 km | Ver Z, N y E → |
| SJLJ | San Juan de Lurigancho, Lima | 521.2 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 521.9 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 522.9 km | Ver Z, N y E → |
| OLIV | SENCICO, Los Olivos, Lima | 523.5 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 523.8 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 524.4 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 524.8 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 524.9 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 525.1 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 525.1 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 527 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 528.2 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 528.7 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 529.6 km | Ver Z, N y E → |
| CERA | San Borja, Lima | 529.7 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 530.5 km | Ver Z, N y E → |
| ANRA | Surco, Lima | 530.8 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 531.6 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 531.8 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 532.5 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 532.7 km | Ver Z, N y E → |
| PERL | La Perla, Callao | 533.4 km | Ver Z, N y E → |
| MAGD | Magdalena del Mar, Lima | 533.7 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 536.5 km | Ver Z, N y E → |
| CHRR | Chorrillos, Lima | 537.2 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 538 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 538.5 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 539.1 km | Ver Z, N y E → |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 540.5 km | Ver Z, N y E → |
45 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 15 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
1 estación- HYN1Huaycan, Ate, LimaPGA 4.3309 cm/s²
Suelo Tipo S1: Rígido
1 estación- CHSCChosica, San Juan de Lurigancho, LimaPGA 2.1427 cm/s²
Suelo Tipo S2: Medianamente rígido
3 estacionessin estudio de zonificación publicado
55 estaciones- PUCASENCICO, Pucallpa, Coronel Portillo, UcayaliPGA 10.5250 cm/s²
- PBERPuerto Bermudez, Oxapampa, Junínsin archivo acelerométrico
- TOC0Tocache, San Martínsin archivo acelerométrico
- NVMINuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancashsin archivo acelerométrico
- STPOSatipo, Junínsin archivo acelerométrico
- YRMGYurimaguas, Alto Amazonas, Loretosin archivo acelerométrico
- YANAYanacachi, Ticlacayan, Pascosin archivo acelerométrico
- LVICLa Victoria, Tayabamba, Pataz, La Libertadsin archivo acelerométrico
- PENICerro Penitencia, Tarma, Junínsin archivo acelerométrico
- TICATicapampa, Santiago de Chuco, La Libertadsin archivo acelerométrico
- YLS0Huaylas, Ancashsin archivo acelerométrico
- HYO0Huancayo, Chupaca, Junínsin archivo acelerométrico
- QNJLQuinjalca, Chachapoyas, Amazonassin archivo acelerométrico
- SAYHSayan Huara, LimaPGA 3.0036 cm/s²
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- PMGAParamonga, Barranca, LimaPGA 1.9567 cm/s²
- LCHALachay, Huaura, LimaPGA 1.5820 cm/s²
- CBTBCerro la Cruz, Chimbote, AncashPGA 6.6783 cm/s²
- NNAAÑaña, Chosica, LimaPGA 0.7368 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 2.2631 cm/s²
- QRHCQuirihuac, Laredo, Trujillo, La Libertadsin archivo acelerométrico
- FEALComas, LimaPGA 2.0285 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 4.6926 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 4.4054 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 5.4847 cm/s²
- COIRComas, LimaPGA 3.0366 cm/s²
- SJLJSan Juan de Lurigancho, LimaPGA 3.5365 cm/s²
- MAYAMayorazgo, Ate, LimaPGA 2.5511 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 2.9168 cm/s²
- OLIVSENCICO, Los Olivos, LimaPGA 3.7974 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 5.9733 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 3.2951 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 2.7466 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 1.2709 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 3.5579 cm/s²
- LOLILos Olivos, LimaPGA 3.7349 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 1.8859 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 1.6000 cm/s²
- BORJASENCICO, San Borja, LimaPGA 1.1289 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 3.9923 cm/s²
- CERASan Borja, LimaPGA 1.1844 cm/s²
- JEMAJesús María, LimaPGA 1.7012 cm/s²
- ANRASurco, LimaPGA 1.8781 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 5.0502 cm/s²
- SNISSan Isidro, LimaPGA 1.1982 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 1.4988 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 1.5199 cm/s²
- PERLLa Perla, CallaoPGA 1.3636 cm/s²
- MAGDMagdalena del Mar, LimaPGA 1.4019 cm/s²
- VSALVilla El Salvador, LimaPGA 3.2952 cm/s²
- CHRRChorrillos, LimaPGA 2.2281 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 1.6349 cm/s²
- LURNLurín, LimaPGA 3.4941 cm/s²
- MSOLMorro Solar, Chorrillos, LimaPGA 0.8354 cm/s²
- PHERPunta Hermosa, LimaPGA 3.2923 cm/s²
5 de 60 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.