M 7.2
Sin referencia publicadaOFICIAL- Hora de origen:
- 20/08/2026 13:00:16 (hora de Lima, UTC-5)
- Profundidad:
- 108 km
- Coordenadas:
- -14.7, -73.78
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 08/09 12:30 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.
Mapa de estaciones
Estaciones que registraron este evento
| Código | Nombre | Distancia DERIVADO | Ondas |
|---|---|---|---|
| CHAL | Chala, Caravelí, Arequipa | 138.1 km | Ver Z, N y E → |
| ANDY | Andaray, Condesuyos, Arequipa | 156.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SCRT | Sarconta, Grau, Apurímac | 164.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| ATIC | Atico, Caravelí, Arequipa | 170.4 km | Ver Z, N y E → |
| PACL | Pacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacucho | 172.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SCAYA | SENCICO, San Juan Bautista Huamanga, Ayacucho | 175.7 km | Ver Z, N y E → |
| CHUQ | Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa | 175.7 km | Ver Z, N y E → |
| AYAA | Huamanga, Ayacucho | 178.2 km | Ver Z, N y E → |
| UICA | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 221.4 km | Ver Z, N y E → |
| SCICA | SENCICO, Ica | 222.6 km | Ver Z, N y E → |
| GUA0 | Guadalupe, Salas, Ica | 230.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PCPA | Pucapampa, Castrovirreyna, Huancavelica | 233 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SCCUS | SENCICO, Wanchaq, Cusco | 235.6 km | Ver Z, N y E → |
| QLLH | Quillahuata, San Sebastian, Cusco | 239.2 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CCMA | Celda Camaná | 239.3 km | Ver Z, N y E → |
| CHVY | Chivay, Caylloma, Arequipa | 256.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| QLK0 | Quilca, Camaná, Arequipa | 266.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PAYA | Payapunku, Canas, Cusco | 270.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PISCO | CN-CIP Pisco | 283.7 km | Ver Z, N y E → |
| PISC | Pisco, Ica | 283.7 km | Ver Z, N y E → |
| PARA | Paracas | 291.5 km | Ver Z, N y E → |
| CHIA | Chincha Alta, Ica | 292.4 km | Ver Z, N y E → |
| SCARQ | SENCICO, Yanahuara, Arequipa | 304.4 km | Ver Z, N y E → |
| PGRA | SENCICO, Arequipa | 305.3 km | Ver Z, N y E → |
| AREQ | Arequipa Cercado, Arequipa | 306.8 km | Ver Z, N y E → |
| APAT | Abra Patahuasi, Quispicanchi, Cusco | 308.6 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| AREQ2 | CN-CIP Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero | 311.9 km | Ver Z, N y E → |
| MOLL | Mollendo, Arequipa | 319 km | Ver Z, N y E → |
| SCHYO | SENCICO, El Tambo Huancayo, Junín | 331.8 km | Ver Z, N y E → |
| HSAL | Huito Salinas, Arequipa | 334.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HYO0 | Huancayo, Chupaca, Junín | 339.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CAZU | Cerro Azul, Cañete, Lima | 348.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| LAGN | Lagunillas, Lampa, Puno | 349 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| MALA | Mala, Cañete, Lima | 382.4 km | Ver Z, N y E → |
| STPO | Satipo, Junín | 400.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PUCU | Pucusana, Lima | 407.4 km | Ver Z, N y E → |
| SPDR | Soquesani, Mariscal Nieto, Moquegua | 411.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| SBRT | San Bartolo, Lima | 413.2 km | Ver Z, N y E → |
| PNEG | Punta Negra, Lima | 416.5 km | Ver Z, N y E → |
| ILOM | Ilo, Moquegua | 417.5 km | Ver Z, N y E → |
| PENI | Cerro Penitencia, Tarma, Junín | 420.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| AYRA | Ayrampuni, San Antonio de Putina, Puno | 421 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PHER | Punta Hermosa, Lima | 421.4 km | Ver Z, N y E → |
| CITY | Lurín, Lima | 424.6 km | Ver Z, N y E → |
| LURN | Lurín, Lima | 427.1 km | Ver Z, N y E → |
| CIJS | Cieneguilla, Lima | 436.2 km | Ver Z, N y E → |
| VSAL | Villa El Salvador, Lima | 437 km | Ver Z, N y E → |
| CHSC | Chosica, San Juan de Lurigancho, Lima | 440.1 km | Ver Z, N y E → |
| TOQA | Ilabaya, Jorge Basadre, Tacna | 443 km | Ver Z, N y E → |
| CHRR | Chorrillos, Lima | 443.5 km | Ver Z, N y E → |
| SCVM | Villa Maria del Triunfo, Lima | 444.7 km | Ver Z, N y E → |
| HYN1 | Huaycan, Ate, Lima | 444.9 km | Ver Z, N y E → |
| SAMI | San Juan de Miraflores, Lima | 446.4 km | Ver Z, N y E → |
| RINC | La Rinconada, La Molina, Lima | 446.8 km | Ver Z, N y E → |
| NNAA | Ñaña, Chosica, Lima | 447.9 km | Ver Z, N y E → |
| CHAY | Chaupi Ayllu, Patambuco, Sandia, Puno | 448.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| ANRA | Surco, Lima | 449.2 km | Ver Z, N y E → |
| UNAL | Universidad Nacional La Molina, Lima | 449.4 km | Ver Z, N y E → |
| MSOL | Morro Solar, Chorrillos, Lima | 449.4 km | Ver Z, N y E → |
| MAYA | Mayorazgo, Ate, Lima | 451.3 km | Ver Z, N y E → |
| MIRA | Miraflores, Lima | 451.4 km | Ver Z, N y E → |
| UNFE | Universidad Femenina-UNIFÉ | 451.9 km | Ver Z, N y E → |
| CERA | San Borja, Lima | 452.2 km | Ver Z, N y E → |
| CIPCN | CN-CIP Lima, Miraflores, Lima | 454 km | Ver Z, N y E → |
| BORJA | SENCICO, San Borja, Lima | 454.1 km | Ver Z, N y E → |
| SANI | Santa Anita, Lima | 454.4 km | Ver Z, N y E → |
| SLUI | San Luis, Lima | 454.5 km | Ver Z, N y E → |
| SNIS | San Isidro, Lima | 455.2 km | Ver Z, N y E → |
| VICT | La Victoria, Lima | 455.4 km | Ver Z, N y E → |
| HJUN | El Agustino, Lima | 456.1 km | Ver Z, N y E → |
| NSLO | Jorge Basadre, Tacna | 457.1 km | Ver Z, N y E → |
| JEMA | Jesús María, Lima | 458 km | Ver Z, N y E → |
| MAGD | Magdalena del Mar, Lima | 459 km | Ver Z, N y E → |
| SMIL | Breña, Lima | 460 km | Ver Z, N y E → |
| RIMA | Rimac, Lima | 460.4 km | Ver Z, N y E → |
| SJLJ | San Juan de Lurigancho, Lima | 461.5 km | Ver Z, N y E → |
| PERL | La Perla, Callao | 464.1 km | Ver Z, N y E → |
| SMDP | San Martín de Porres, Lima | 464.5 km | Ver Z, N y E → |
| LOLI | Los Olivos, Lima | 465.1 km | Ver Z, N y E → |
| OLIV | SENCICO, Los Olivos, Lima | 466.5 km | Ver Z, N y E → |
| CA02N | Aeropuerto Jorge Chávez Sótano, Lima | 467.4 km | Ver Z, N y E → |
| ENPE | Escuela Naval, Callao, Lima | 468.8 km | Ver Z, N y E → |
| FEAL | Comas, Lima | 469.3 km | Ver Z, N y E → |
| CANT | Canta, Lima | 473 km | Ver Z, N y E → |
| SLN1 | Isla San Lorenzo, Callao | 474.1 km | Ver Z, N y E → |
| VENB | Ventanilla, Callao | 478.8 km | Ver Z, N y E → |
| PAVE | Pachacutec, Ventanilla, Callao | 485.2 km | Ver Z, N y E → |
| ANCA | Ancón, Lima | 488.5 km | Ver Z, N y E → |
| CCTA | Tarata, Tacna | 505.3 km | Ver Z, N y E → |
| PBER | Puerto Bermudez, Oxapampa, Junín | 506.8 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| BRIO | Boca del Río | 507.2 km | Ver Z, N y E → |
| LYAA | La Yarada, Tacna | 512.9 km | Ver Z, N y E → |
| YANA | Yanacachi, Ticlacayan, Pasco | 517.7 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| CNMC | Ciudad Nueva, Tacna | 525.5 km | Ver Z, N y E → |
| SCTAC | SENCICO, Ciudad Nueva, Tacna | 525.8 km | Ver Z, N y E → |
| CTNL | El Castañal, Madre de Dios | 533 km | Ver Z, N y E → |
| LCHA | Lachay, Huaura, Lima | 539 km | Ver Z, N y E → |
| PUERT | CN-CIP Puerto Maldonado, Madre de Dios | 548.5 km | Ver Z, N y E → |
| HUAC | Huacho, Huaura, Lima | 574.5 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PMGA | Paramonga, Barranca, Lima | 626.2 km | Ver Z, N y E → |
| MNZN | Monzón, Huamalies, Huánuco | 666.3 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| HMEY | Huarmey, Ancash | 696.1 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
| PCLP | Pucallpa, Ucayali | 706.8 km | Ver Z, N y E → |
| PUCA | SENCICO, Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali | 706.7 km | Ver Z, N y E → |
| NVMI | Nuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancash | 720.9 km | Sin archivo acelerométrico publicado |
80 estaciones acelerométricas con archivo descargable · 25 estaciones sísmicas de contexto.
Aceleración por tipo de suelo
OFICIALLas mismas ondas del mismo sismo, ordenadas por el terreno donde se registraron. El tipo de suelo lo publica el IGP; la aceleración pico la reporta cada archivo acelerométrico oficial.
Suelo Tipo S1 - 1: Rígido (0.1 - 0.2 seg.)
2 estacionesSuelo Tipo S1 - 2: Rígido (0.2 - 0.3 seg.)
3 estacionesSuelo Tipo S1: Rígido
4 estacionesSuelo Tipo S2: Medianamente rígido
1 estación- HUACHuacho, Huaura, Limasin archivo acelerométrico
Suelo Tipo S4: Excepcionalmente flexible
1 estación- PGRASENCICO, ArequipaPGA 3.8255 cm/s²
sin estudio de zonificación publicado
94 estaciones- ANDYAndaray, Condesuyos, Arequipasin archivo acelerométrico
- SCRTSarconta, Grau, Apurímacsin archivo acelerométrico
- ATICAtico, Caravelí, ArequipaPGA 56.7503 cm/s²
- PACLPacoloma, Acos, Vinchos, Huamanga, Ayacuchosin archivo acelerométrico
- SCAYASENCICO, San Juan Bautista Huamanga, AyacuchoPGA 7.9813 cm/s²
- CHUQChuquibamba, Condesuyos, ArequipaPGA 10.7894 cm/s²
- AYAAHuamanga, AyacuchoPGA 6.4675 cm/s²
- UICAUniversidad Nacional San Luis Gonzaga de IcaPGA 17.1900 cm/s²
- SCICASENCICO, IcaPGA 18.0414 cm/s²
- GUA0Guadalupe, Salas, Icasin archivo acelerométrico
- PCPAPucapampa, Castrovirreyna, Huancavelicasin archivo acelerométrico
- SCCUSSENCICO, Wanchaq, CuscoPGA 19.2248 cm/s²
- QLLHQuillahuata, San Sebastian, Cuscosin archivo acelerométrico
- CCMACelda CamanáPGA 14.9690 cm/s²
- CHVYChivay, Caylloma, Arequipasin archivo acelerométrico
- QLK0Quilca, Camaná, Arequipasin archivo acelerométrico
- PAYAPayapunku, Canas, Cuscosin archivo acelerométrico
- PISCOCN-CIP PiscoPGA 8.3333 cm/s²
- PISCPisco, IcaPGA 18.5810 cm/s²
- PARAParacasPGA 3.7159 cm/s²
- CHIAChincha Alta, IcaPGA 11.5413 cm/s²
- SCARQSENCICO, Yanahuara, ArequipaPGA 4.3184 cm/s²
- APATAbra Patahuasi, Quispicanchi, Cuscosin archivo acelerométrico
- AREQ2CN-CIP Arequipa, José Luis Bustamante y RiveroPGA 5.4060 cm/s²
- MOLLMollendo, ArequipaPGA 2.9504 cm/s²
- SCHYOSENCICO, El Tambo Huancayo, JunínPGA 0.9812 cm/s²
- HSALHuito Salinas, Arequipasin archivo acelerométrico
- HYO0Huancayo, Chupaca, Junínsin archivo acelerométrico
- CAZUCerro Azul, Cañete, Limasin archivo acelerométrico
- LAGNLagunillas, Lampa, Punosin archivo acelerométrico
- STPOSatipo, Junínsin archivo acelerométrico
- PUCUPucusana, LimaPGA 2.0489 cm/s²
- SPDRSoquesani, Mariscal Nieto, Moqueguasin archivo acelerométrico
- SBRTSan Bartolo, LimaPGA 7.2234 cm/s²
- PNEGPunta Negra, LimaPGA 6.9587 cm/s²
- PENICerro Penitencia, Tarma, Junínsin archivo acelerométrico
- AYRAAyrampuni, San Antonio de Putina, Punosin archivo acelerométrico
- PHERPunta Hermosa, LimaPGA 4.5954 cm/s²
- CITYLurín, LimaPGA 5.1700 cm/s²
- LURNLurín, LimaPGA 4.5652 cm/s²
- CIJSCieneguilla, LimaPGA 8.2409 cm/s²
- VSALVilla El Salvador, LimaPGA 4.6897 cm/s²
- TOQAIlabaya, Jorge Basadre, TacnaPGA 3.8219 cm/s²
- CHRRChorrillos, LimaPGA 5.3816 cm/s²
- SCVMVilla Maria del Triunfo, LimaPGA 5.0571 cm/s²
- SAMISan Juan de Miraflores, LimaPGA 4.4407 cm/s²
- RINCLa Rinconada, La Molina, LimaPGA 6.1350 cm/s²
- NNAAÑaña, Chosica, LimaPGA 1.2479 cm/s²
- CHAYChaupi Ayllu, Patambuco, Sandia, Punosin archivo acelerométrico
- ANRASurco, LimaPGA 2.4146 cm/s²
- UNALUniversidad Nacional La Molina, LimaPGA 1.1093 cm/s²
- MSOLMorro Solar, Chorrillos, LimaPGA 2.1249 cm/s²
- MAYAMayorazgo, Ate, LimaPGA 3.0371 cm/s²
- MIRAMiraflores, LimaPGA 1.3961 cm/s²
- UNFEUniversidad Femenina-UNIFÉPGA 3.1828 cm/s²
- CERASan Borja, LimaPGA 1.5076 cm/s²
- CIPCNCN-CIP Lima, Miraflores, LimaPGA 1.6746 cm/s²
- BORJASENCICO, San Borja, LimaPGA 1.4954 cm/s²
- SANISanta Anita, LimaPGA 3.8979 cm/s²
- SLUISan Luis, LimaPGA 1.9323 cm/s²
- SNISSan Isidro, LimaPGA 1.2457 cm/s²
- VICTLa Victoria, LimaPGA 1.5256 cm/s²
- HJUNEl Agustino, LimaPGA 3.0357 cm/s²
- NSLOJorge Basadre, TacnaPGA 2.7783 cm/s²
- JEMAJesús María, LimaPGA 1.4779 cm/s²
- MAGDMagdalena del Mar, LimaPGA 1.3063 cm/s²
- SMILBreña, LimaPGA 1.2796 cm/s²
- RIMARimac, LimaPGA 3.3103 cm/s²
- SJLJSan Juan de Lurigancho, LimaPGA 2.5443 cm/s²
- PERLLa Perla, CallaoPGA 2.8256 cm/s²
- SMDPSan Martín de Porres, LimaPGA 1.8972 cm/s²
- LOLILos Olivos, LimaPGA 4.3142 cm/s²
- OLIVSENCICO, Los Olivos, LimaPGA 4.3801 cm/s²
- CA02NAeropuerto Jorge Chávez Sótano, LimaPGA 0.5774 cm/s²
- ENPEEscuela Naval, Callao, LimaPGA 2.8372 cm/s²
- FEALComas, LimaPGA 2.9692 cm/s²
- CANTCanta, LimaPGA 1.5516 cm/s²
- SLN1Isla San Lorenzo, CallaoPGA 3.2452 cm/s²
- VENBVentanilla, CallaoPGA 4.3463 cm/s²
- PAVEPachacutec, Ventanilla, CallaoPGA 6.1547 cm/s²
- ANCAAncón, LimaPGA 3.4622 cm/s²
- CCTATarata, TacnaPGA 3.6049 cm/s²
- PBERPuerto Bermudez, Oxapampa, Junínsin archivo acelerométrico
- LYAALa Yarada, TacnaPGA 0.8855 cm/s²
- YANAYanacachi, Ticlacayan, Pascosin archivo acelerométrico
- CTNLEl Castañal, Madre de DiosPGA 1.2862 cm/s²
- LCHALachay, Huaura, LimaPGA 0.6109 cm/s²
- PUERTCN-CIP Puerto Maldonado, Madre de DiosPGA 0.9108 cm/s²
- PMGAParamonga, Barranca, LimaPGA 0.4384 cm/s²
- MNZNMonzón, Huamalies, Huánucosin archivo acelerométrico
- HMEYHuarmey, Ancashsin archivo acelerométrico
- PCLPPucallpa, UcayaliPGA 0.7667 cm/s²
- PUCASENCICO, Pucallpa, Coronel Portillo, UcayaliPGA 0.8484 cm/s²
- NVMINuevo Milan, Antonio Raimondi, Ancashsin archivo acelerométrico
11 de 105 estaciones caen dentro de una ciudad con estudio de zonificación publicado. Con muestras de este tamaño los valores no se promedian entre zonas: la aceleración también depende de la distancia al epicentro y de la profundidad del sismo, no solo del suelo.