Actividad sísmica
Consulta reproducible del catálogo oficial del Servicio Geológico Colombiano. Los filtros viven en la URL.
Actividad en cifras
2026 hasta hoy
- Eventos registrados
- 901
- Magnitud 5 o más
- 8
- Mayor magnitud
- M 7.4
- Mes más activo
- Setiembre
401 eventos
Eventos por mes
0Ene
0Feb
41Mar
49Abr
56May
43Jun
43Jul
153Ago
401Set
115Oct
Los meses sin resultados en la consulta se muestran en cero.
Fuente: SGC · Servicio Geológico Colombiano · Sismos
Consultado: 23/10 22:45 (Bogotá, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Los eventos del SGC pueden cambiar al pasar de automáticos a revisados.
901 eventos · OFICIAL
| Fecha y hora (Bogotá) | Magnitud | Profundidad | Coordenadas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 21:47:11 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.9 | 137 km | 4.409824642763498, -76.10411716698741 | Abrir → |
| 23/10/2026 15:25:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 143 km | 6.778681008018465, -73.15090969795894 | Abrir → |
| 23/10/2026 12:43:56 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.845634968270853, -75.6424362982232 | Abrir → |
| 23/10/2026 07:39:34 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.7 | 10 km | 7.404250144958496, -79.80699920654297 | Abrir → |
| 23/10/2026 07:18:52 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 50 km | 4.386559089176171, -76.70499461329442 | Abrir → |
| 23/10/2026 02:30:12 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 0 km | 7.258537769317627, -79.84697723388672 | Abrir → |
| 23/10/2026 00:16:40 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.0 | 0 km | 7.315744400024414, -79.95404815673828 | Abrir → |
| 22/10/2026 23:29:27 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.9 | 40 km | 7.248222180417218, -75.86496218718729 | Abrir → |
| 22/10/2026 21:12:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 140 km | 6.765461943480212, -73.16320925313612 | Abrir → |
| 22/10/2026 20:31:23 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 15 km | 3.816817407577461, -75.59256799682194 | Abrir → |
| 22/10/2026 17:48:02 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 0 km | 2.7413697242736816, -79.5094223022461 | Abrir → |
| 22/10/2026 17:08:51 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.2 | 0 km | 7.329939842224121, -79.65533447265625 | Abrir → |
| 22/10/2026 14:26:58 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.8202543643574067, -75.59657138489142 | Abrir → |
| 22/10/2026 11:37:20 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 0 km | 7.28187370300293, -79.91023254394531 | Abrir → |
| 21/10/2026 07:52:55 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 13 km | 3.8297720908249495, -75.64451685131365 | Abrir → |
| 20/10/2026 20:20:01 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 5.0 | 10 km | 4.537800312042236, -82.94921112060547 | Abrir → |
| 20/10/2026 19:45:26 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 0 km | 7.363193988800049, -79.63514709472656 | Abrir → |
| 20/10/2026 18:57:01 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 11 km | 7.030900759408336, -76.24951152278727 | Abrir → |
| 20/10/2026 18:24:39 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 14 km | 3.352828242284774, -74.36709049068173 | Abrir → |
| 20/10/2026 16:59:19 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 136 km | 6.773393382203164, -73.17551582678134 | Abrir → |
| 20/10/2026 16:34:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 146 km | 5.2625, -73.73466666666667 | Abrir → |
| 20/10/2026 05:21:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 51 km | 4.266001220587302, -76.73849730556434 | Abrir → |
| 18/10/2026 10:54:27 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 43 km | 4.463229663498041, -76.70910812340773 | Abrir → |
| 18/10/2026 10:23:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 114 km | 6.540666666666667, -73.5145 | Abrir → |
| 18/10/2026 02:16:11 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 29 km | 5.642, -77.47466666666666 | Abrir → |
| 17/10/2026 23:35:12 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 0 km | 7.566635608673096, -79.80128479003906 | Abrir → |
| 17/10/2026 19:11:18 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 141 km | 6.770220806713983, -73.15518663736185 | Abrir → |
| 17/10/2026 17:57:30 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.8297720908249495, -75.59021133942491 | Abrir → |
| 17/10/2026 17:01:44 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.7 | 10 km | 7.434311866760254, -79.77738952636719 | Abrir → |
| 17/10/2026 13:43:59 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.8308296159880095, -75.6402608581447 | Abrir → |
| 17/10/2026 03:13:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 17 km | 2.1863779874293154, -75.57567782290673 | Abrir → |
| 17/10/2026 02:25:13 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.3 | 141 km | 3.6822473305780434, -76.32490331474995 | Abrir → |
| 16/10/2026 09:14:01 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.0 | 22 km | 6.878088373346129, -77.47429724524325 | Abrir → |
| 16/10/2026 08:35:23 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 13 km | 3.817081788868226, -74.06005798965914 | Abrir → |
| 16/10/2026 08:02:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.1 | 34 km | 6.856937870084924, -77.48479922690143 | Abrir → |
| 16/10/2026 03:58:28 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 0 km | 7.488901615142822, -78.47435760498047 | Abrir → |
| 15/10/2026 21:02:52 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.825013227591178, -75.64503456090368 | Abrir → |
| 15/10/2026 13:27:18 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.854095169575335, -75.64459224366071 | Abrir → |
| 15/10/2026 12:54:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 19 km | 6.970621825113901, -76.23838826432596 | Abrir → |
| 15/10/2026 08:31:34 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.1 | 0 km | 7.319942951202393, -79.96576690673828 | Abrir → |
| 15/10/2026 07:55:31 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 25 km | 6.859052920411044, -77.46769762057748 | Abrir → |
| 15/10/2026 02:43:30 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 142 km | 6.748541540871249, -73.14929551054648 | Abrir → |
| 15/10/2026 01:39:45 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 27 km | 7.21015127454705, -77.01058834177604 | Abrir → |
| 14/10/2026 11:12:29 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 143 km | 6.780796058344586, -73.17872828184183 | Abrir → |
| 13/10/2026 21:55:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 140 km | 6.781324820926116, -73.16535446252264 | Abrir → |
| 13/10/2026 21:23:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 0 km | 7.292706489562988, -79.69351959228516 | Abrir → |
| 13/10/2026 16:24:21 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 5.0 | 144 km | 6.750656591197369, -73.19102044126018 | Abrir → |
| 13/10/2026 13:36:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.7 | 16 km | 1.7580802963899123, -76.40835708651846 | Abrir → |
| 12/10/2026 12:32:24 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 44 km | 4.602294222440464, -76.6719833985297 | Abrir → |
| 12/10/2026 08:11:35 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 18 km | 3.8562102199014556, -75.63075581170962 | Abrir → |
| 11/10/2026 21:36:57 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 142 km | 6.75594421701267, -73.16320603916121 | Abrir → |
| 11/10/2026 21:22:28 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.2 | 10 km | 7.514799118041992, -79.99673461914062 | Abrir → |
| 11/10/2026 12:14:14 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 43 km | 4.471161102220992, -76.74378281460905 | Abrir → |
| 11/10/2026 06:35:47 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 146 km | 6.79983151127967, -73.17659542755834 | Abrir → |
| 10/10/2026 18:51:49 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 140 km | 6.75488669184961, -73.16427554498512 | Abrir → |
| 10/10/2026 17:28:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 19 km | 3.8519801192492147, -75.63819661870654 | Abrir → |
| 10/10/2026 15:58:06 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 47 km | 4.369638686567208, -76.71556617832704 | Abrir → |
| 10/10/2026 11:48:42 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 16 km | 3.854095169575335, -75.63394380050761 | Abrir → |
| 10/10/2026 05:16:33 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 43 km | 4.469046051894871, -76.73311524832167 | Abrir → |
| 10/10/2026 01:47:48 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.3 | 0 km | 7.368002414703369, -79.90520477294922 | Abrir → |
| 10/10/2026 01:30:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.8 | 10 km | 7.291553497314453, -79.83060455322266 | Abrir → |
| 10/10/2026 01:27:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.5 | 0 km | 7.332179546356201, -79.8826904296875 | Abrir → |
| 10/10/2026 01:16:35 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.6 | 0 km | 7.201984882354736, -79.67851257324219 | Abrir → |
| 10/10/2026 00:47:20 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 30 km | 3.0133626649424325, -74.8124172246524 | Abrir → |
| 10/10/2026 00:45:58 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.8 | 109 km | 5.302904642967881, -75.62221105809436 | Abrir → |
| 09/10/2026 20:27:54 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 0 km | 7.417115688323975, -79.87691497802734 | Abrir → |
| 09/10/2026 20:25:12 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 0 km | 7.395000457763672, -79.73036193847656 | Abrir → |
| 09/10/2026 19:51:15 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.7 | 0 km | 7.384180545806885, -79.62801361083984 | Abrir → |
| 09/10/2026 19:03:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.2 | 0 km | 7.249673366546631, -79.8464126586914 | Abrir → |
| 09/10/2026 18:54:21 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.5 | 0 km | 7.085946083068848, -79.94158172607422 | Abrir → |
| 09/10/2026 18:48:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.3 | 0 km | 7.386147499084473, -79.76524353027344 | Abrir → |
| 08/10/2026 23:35:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 19 km | 3.3236666666666665, -78.938 | Abrir → |
| 08/10/2026 16:23:39 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.0 | 20 km | 3.8382322921294314, -75.5806535504663 | Abrir → |
| 08/10/2026 15:01:35 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 44 km | 4.475391202873233, -76.6883887943732 | Abrir → |
| 08/10/2026 05:57:53 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 38 km | 4.498656756460559, -76.7631066863304 | Abrir → |
| 07/10/2026 03:40:19 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 46 km | 4.424629995046341, -76.72862775112003 | Abrir → |
| 06/10/2026 20:29:42 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 16 km | 3.8614978457167566, -75.64568013820438 | Abrir → |
| 06/10/2026 15:04:50 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 12 km | 12.838, -81.5325 | Abrir → |
| 06/10/2026 14:13:33 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.7 | 17 km | 3.848014399887738, -75.64324230460518 | Abrir → |
| 06/10/2026 06:36:03 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 43 km | 4.496541706134439, -76.68849561697289 | Abrir → |
| 05/10/2026 12:59:23 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 19 km | 3.862555370879817, -75.62864575601934 | Abrir → |
| 05/10/2026 12:04:18 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 26 km | 3.871015572184299, -75.62760712539524 | Abrir → |
| 05/10/2026 08:23:52 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 132 km | 5.484270208432715, -73.722628372804 | Abrir → |
| 05/10/2026 08:09:03 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.8 | 148 km | 6.791371309975188, -73.14449401342942 | Abrir → |
| 05/10/2026 04:16:40 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 39 km | 2.882229544722961, -74.8515635613887 | Abrir → |
| 05/10/2026 00:14:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 16 km | 3.841933630200142, -75.64508690193256 | Abrir → |
| 04/10/2026 21:23:34 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 88 km | 4.46481595124263, -76.67981021322545 | Abrir → |
| 04/10/2026 21:22:26 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 0 km | 3.3247830867767334, -79.21400451660156 | Abrir → |
| 04/10/2026 11:19:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 137 km | 6.746426490545128, -73.15464407823815 | Abrir → |
| 04/10/2026 02:39:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 143 km | 6.777623482855405, -73.15411910595704 | Abrir → |
| 04/10/2026 00:47:29 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 46 km | 4.373868787219449, -76.69640744153031 | Abrir → |
| 03/10/2026 23:11:40 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.840347342455552, -75.63496612730643 | Abrir → |
| 03/10/2026 21:29:40 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.1 | 42 km | 4.517163446814113, -76.76053815142826 | Abrir → |
| 03/10/2026 21:26:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.7 | 43 km | 4.499185519042089, -76.73806499439767 | Abrir → |
| 03/10/2026 21:11:40 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 16 km | 3.867842996695118, -75.64357020789603 | Abrir → |
| 03/10/2026 11:10:37 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 20 km | 3.863612896042877, -75.64355701967607 | Abrir → |
| 03/10/2026 03:24:54 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 49 km | 4.401364441459015, -76.70933049315738 | Abrir → |
| 03/10/2026 02:22:13 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.871015572184299, -75.62228279765911 | Abrir → |
| 02/10/2026 22:12:45 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 144 km | 6.761760605409501, -73.14448514020701 | Abrir → |
| 02/10/2026 20:01:01 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 17 km | 3.850922594086154, -75.64884174398334 | Abrir → |
| 02/10/2026 17:31:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 46 km | 4.441550397655305, -76.67756257262396 | Abrir → |
| 02/10/2026 16:34:46 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.865727946368998, -75.61055298600068 | Abrir → |
| 02/10/2026 14:26:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 48 km | 4.5007718067866795, -76.69277993259917 | Abrir → |
| 02/10/2026 14:25:30 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 40 km | 4.493369130645258, -76.73004231675858 | Abrir → |
| 02/10/2026 13:12:18 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 140 km | 6.776565957692345, -73.1637479639621 | Abrir → |
| 02/10/2026 13:08:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 47 km | 4.397134340806774, -76.67734224856609 | Abrir → |
| 02/10/2026 03:57:57 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.853037644412275, -75.64671864171565 | Abrir → |
| 02/10/2026 02:57:59 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 0 km | 6.341833333333334, -77.59083333333334 | Abrir → |
| 02/10/2026 01:27:49 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 43 km | 4.458470800264269, -76.79060714628532 | Abrir → |
| 02/10/2026 00:20:46 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 19 km | 3.855152694738395, -75.65524398889333 | Abrir → |
| 01/10/2026 23:11:06 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.8614978457167566, -75.61586423760761 | Abrir → |
| 01/10/2026 17:33:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 31 km | 4.652166666666667, -77.76616666666666 | Abrir → |
| 01/10/2026 13:35:56 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 46 km | 4.58748887015762, -76.65485353052821 | Abrir → |
| 01/10/2026 03:55:28 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 53 km | 3.8107366378898644, -76.15768712609264 | Abrir → |
| 01/10/2026 01:03:58 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 0 km | 9.8645, -72.97283333333333 | Abrir → |
| 30/09/2026 18:43:21 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.8 | 40 km | 4.490725317737607, -76.69539329085966 | Abrir → |
| 30/09/2026 11:58:30 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 22 km | 3.8424623927816723, -75.63816714781746 | Abrir → |
| 30/09/2026 11:47:28 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 49 km | 4.490196555156077, -76.65222947718077 | Abrir → |
| 30/09/2026 07:31:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 15 km | 7.1525, -74.428 | Abrir → |
| 30/09/2026 06:03:58 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 142 km | 5.284397952614326, -73.7255917305147 | Abrir → |
| 30/09/2026 04:01:23 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 46 km | 4.397134340806774, -76.72209629514015 | Abrir → |
| 30/09/2026 01:13:06 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 106 km | 5.318767520413785, -75.72791454828813 | Abrir → |
| 29/09/2026 20:38:44 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.8 | 40 km | 4.507116957765041, -76.74396727313318 | Abrir → |
| 29/09/2026 16:50:27 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.2 | 13 km | 3.87313062251042, -75.6127055355932 | Abrir → |
| 29/09/2026 14:17:39 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 16 km | 3.8244844650096477, -75.64343571791946 | Abrir → |
| 29/09/2026 14:14:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 20 km | 3.8689005218581785, -75.61056275769161 | Abrir → |
| 29/09/2026 06:48:13 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 139 km | 6.75541545443114, -73.15090242685987 | Abrir → |
| 29/09/2026 01:24:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.855152694738395, -75.64779006941642 | Abrir → |
| 28/09/2026 23:28:40 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 47 km | 4.479621303525474, -76.7864537470668 | Abrir → |
| 28/09/2026 22:24:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 16 km | 3.822369414683527, -75.65194763456971 | Abrir → |
| 28/09/2026 21:08:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.841404867618612, -75.63816387780858 | Abrir → |
| 28/09/2026 16:03:23 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 43 km | 4.466931001568751, -76.68621486148781 | Abrir → |
| 28/09/2026 09:42:32 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.1 | 145 km | 6.809166666666666, -73.13366666666667 | Abrir → |
| 28/09/2026 07:37:12 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 51 km | 4.392904240154533, -76.72846857351945 | Abrir → |
| 28/09/2026 05:42:17 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 137 km | 6.770220806713983, -73.17444477615726 | Abrir → |
| 28/09/2026 04:41:41 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.8287145656618886, -75.64344877165071 | Abrir → |
| 28/09/2026 03:39:54 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.2 | 16 km | 3.8477500185969733, -75.64563736610728 | Abrir → |
| 28/09/2026 01:49:26 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 45 km | 4.403479491785136, -76.73278383066265 | Abrir → |
| 27/09/2026 22:03:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 15 km | 3.8477500185969733, -75.62753514768977 | Abrir → |
| 27/09/2026 16:57:51 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.3 | 43 km | 4.46481595124263, -76.6989922746683 | Abrir → |
| 27/09/2026 11:39:27 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.865727946368998, -75.63504474075094 | Abrir → |
| 27/09/2026 11:16:51 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 15 km | 3.8572677450645156, -75.62543484369436 | Abrir → |
| 27/09/2026 07:57:16 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.8 | 16 km | 3.8424623927816723, -75.63816714781746 | Abrir → |
| 27/09/2026 05:56:52 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.860440320553696, -75.62863920632536 | Abrir → |
| 27/09/2026 05:04:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 16 km | 3.862555370879817, -75.64035916013442 | Abrir → |
| 27/09/2026 04:48:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 13 km | 3.799103861096201, -75.6369690450543 | Abrir → |
| 27/09/2026 03:42:44 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.8673142341135884, -75.6323875191786 | Abrir → |
| 27/09/2026 03:01:06 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 41 km | 7.684451310179573, -75.35483978743122 | Abrir → |
| 27/09/2026 01:07:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.8572677450645156, -75.62756454027267 | Abrir → |
| 26/09/2026 22:15:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.9 | 40 km | 4.473276152547113, -76.77363273040167 | Abrir → |
| 26/09/2026 17:40:49 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 14 km | 3.848807543760034, -75.62327905912112 | Abrir → |
| 26/09/2026 16:14:17 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.845634968270853, -75.65095496809914 | Abrir → |
| 26/09/2026 15:46:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.0 | 46 km | 4.416698556323389, -76.72379264566518 | Abrir → |
| 26/09/2026 13:33:34 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.860440320553696, -75.63715802445573 | Abrir → |
| 26/09/2026 12:48:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 16 km | 3.840347342455552, -75.6413550901067 | Abrir → |
| 26/09/2026 12:23:15 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.8466924934339133, -75.6254022162518 | Abrir → |
| 26/09/2026 10:10:42 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 14 km | 3.8424623927816723, -75.64242646690836 | Abrir → |
| 26/09/2026 05:39:21 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.8382322921294314, -75.63708924872758 | Abrir → |
| 26/09/2026 05:05:59 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 13 km | 3.8435199179447324, -75.62326278343188 | Abrir → |
| 26/09/2026 01:38:16 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.5 | 17 km | 3.863612896042877, -75.62971388846856 | Abrir → |
| 26/09/2026 00:21:36 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 43 km | 4.407180829855847, -76.72907285374924 | Abrir → |
| 25/09/2026 23:28:37 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 142 km | 6.787141209322948, -73.17231103147682 | Abrir → |
| 25/09/2026 23:08:31 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.840347342455552, -75.6264475102394 | Abrir → |
| 25/09/2026 20:46:00 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 14 km | 3.8519801192492147, -75.63819661870654 | Abrir → |
| 25/09/2026 14:31:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 13 km | 3.853037644412275, -75.64565379872423 | Abrir → |
| 25/09/2026 13:06:38 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.866785471532058, -75.63185344694274 | Abrir → |
| 25/09/2026 12:39:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 46 km | 4.5007718067866795, -76.67999126245672 | Abrir → |
| 25/09/2026 08:05:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 18 km | 3.87418814767348, -75.62761697441114 | Abrir → |
| 25/09/2026 07:08:18 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 13 km | 3.8572677450645156, -75.64034271974253 | Abrir → |
| 25/09/2026 05:54:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 14 km | 3.8424623927816723, -75.63071333940837 | Abrir → |
| 25/09/2026 05:23:58 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 141 km | 6.810406762910273, -73.15305962623817 | Abrir → |
| 25/09/2026 03:42:09 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.854095169575335, -75.6435273993454 | Abrir → |
| 25/09/2026 03:07:23 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 16 km | 3.867842996695118, -75.6297270076277 | Abrir → |
| 25/09/2026 02:59:39 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 37 km | 4.5028868571128, -76.75033984831448 | Abrir → |
| 25/09/2026 02:49:07 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 15 km | 3.841404867618612, -75.63603422090284 | Abrir → |
| 25/09/2026 02:19:39 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.0 | 17 km | 3.87313062251042, -75.63613263616493 | Abrir → |
| 25/09/2026 01:30:31 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 13 km | 3.87313062251042, -75.63932724078835 | Abrir → |
| 25/09/2026 00:52:18 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 14 km | 3.8614978457167566, -75.63290189509148 | Abrir → |
| 25/09/2026 00:33:53 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 16 km | 3.8562102199014556, -75.64992305706475 | Abrir → |
| 24/09/2026 23:48:02 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.3 | 22 km | 3.8435199179447324, -75.64455940529088 | Abrir → |
| 24/09/2026 22:57:04 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.8 | 17 km | 3.854095169575335, -75.65204615386789 | Abrir → |
| 24/09/2026 22:18:11 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 40 km | 4.494426655808318, -76.74603342614671 | Abrir → |
| 24/09/2026 21:22:06 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 22 km | 3.8826483489779617, -75.62018911681227 | Abrir → |
| 24/09/2026 20:55:43 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.6 | 13 km | 3.865727946368998, -75.64249875306625 | Abrir → |
| 24/09/2026 20:18:53 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 19 km | 3.8868784496302027, -75.6042289699593 | Abrir → |
| 24/09/2026 19:57:05 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.0 | 37 km | 4.507116957765041, -76.73330995504688 | Abrir → |
| 24/09/2026 19:37:16 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 4.1 | 16 km | 3.8614978457167566, -75.63290189509148 | Abrir → |
| 24/09/2026 18:13:53 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 16 km | 3.8350597166402505, -75.63920909734048 | Abrir → |
| 24/09/2026 17:49:26 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.2 | 18 km | 3.870486809602769, -75.62920278200649 | Abrir → |
| 24/09/2026 17:00:52 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.5 | 16 km | 3.859382795390636, -75.62331167813278 | Abrir → |
| 24/09/2026 16:41:21 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.1 | 18 km | 3.849865068923094, -75.65309780957949 | Abrir → |
| 24/09/2026 16:27:58 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 16 km | 3.87577443541807, -75.62815433773572 | Abrir → |
| 24/09/2026 15:06:25 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.0 | 19 km | 3.8614978457167566, -75.63716130946246 | Abrir → |
| 24/09/2026 14:15:51 (hora de Bogotá, UTC-5) | M 3.4 | 14 km | 3.858325270227576, -75.64141085562007 | Abrir → |
