Sismo Abierto

Catálogo sísmico

Consulta reproducible del catálogo CENSIS. Los filtros viven en la URL: compártela y cualquiera verá la misma consulta.

111 eventos · OFICIAL

Eventos del catálogo CENSIS con filtros aplicados
Fecha y hora (Lima)MagnitudProfundidadCoordenadasDetalle
21/07/2026 02:24:54 (hora de Lima, UTC-5)M 3.510 km-12.15, -75.35Abrir →
20/07/2026 21:45:27 (hora de Lima, UTC-5)M 3.410 km-12.16, -75.32Abrir →
20/07/2026 21:10:26 (hora de Lima, UTC-5)M 3.532 km-4.45, -80.79Abrir →
20/07/2026 06:51:15 (hora de Lima, UTC-5)M 4.359 km-14.46, -75.79Abrir →
20/07/2026 06:35:32 (hora de Lima, UTC-5)M 3.49 km-12.21, -75.3Abrir →
20/07/2026 04:39:52 (hora de Lima, UTC-5)M 3.410 km-12.17, -75.34Abrir →
19/07/2026 20:11:46 (hora de Lima, UTC-5)M 3.617 km-15.9, -75.16Abrir →
19/07/2026 13:05:20 (hora de Lima, UTC-5)M 3.515 km-17.19, -70.8Abrir →
19/07/2026 08:53:35 (hora de Lima, UTC-5)M 3.598 km-11.54, -77.07Abrir →
19/07/2026 03:42:19 (hora de Lima, UTC-5)M 4.036 km-14.66, -76.17Abrir →
18/07/2026 22:40:27 (hora de Lima, UTC-5)M 3.932 km-14.62, -76.11Abrir →
18/07/2026 21:41:37 (hora de Lima, UTC-5)M 3.718 km-12.17, -75.35Abrir →
18/07/2026 21:24:34 (hora de Lima, UTC-5)M 5.124 km-12.12, -75.28Abrir →
18/07/2026 16:54:20 (hora de Lima, UTC-5)M 3.735 km-6.47, -74.87Abrir →
18/07/2026 09:40:54 (hora de Lima, UTC-5)M 3.551 km-17.27, -71.83Abrir →
17/07/2026 23:36:54 (hora de Lima, UTC-5)M 4.027 km-14.76, -76.3Abrir →
17/07/2026 22:13:05 (hora de Lima, UTC-5)M 3.414 km-9.98, -75.67Abrir →
17/07/2026 21:58:55 (hora de Lima, UTC-5)M 3.611 km-15.75, -72.14Abrir →
17/07/2026 21:42:17 (hora de Lima, UTC-5)M 4.321 km-12.24, -74.34Abrir →
17/07/2026 17:26:25 (hora de Lima, UTC-5)M 4.229 km-14.72, -76.32Abrir →
17/07/2026 04:16:31 (hora de Lima, UTC-5)M 4.095 km-13.09, -75.14Abrir →
17/07/2026 01:41:33 (hora de Lima, UTC-5)M 3.829 km-16.08, -74.34Abrir →
17/07/2026 00:36:25 (hora de Lima, UTC-5)M 3.642 km-14.36, -75.68Abrir →
16/07/2026 13:17:39 (hora de Lima, UTC-5)M 3.815 km-10.68, -75.44Abrir →
16/07/2026 11:38:09 (hora de Lima, UTC-5)M 3.924 km-15.76, -75.48Abrir →
16/07/2026 11:33:32 (hora de Lima, UTC-5)M 4.118 km-15.75, -75.47Abrir →
16/07/2026 07:27:36 (hora de Lima, UTC-5)M 3.418 km-16.05, -72.45Abrir →
16/07/2026 04:46:52 (hora de Lima, UTC-5)M 4.332 km-14.8, -76.12Abrir →
16/07/2026 01:18:49 (hora de Lima, UTC-5)M 3.748 km-11.95, -78.1Abrir →
15/07/2026 17:43:21 (hora de Lima, UTC-5)M 4.023 km-14.73, -76.27Abrir →
15/07/2026 16:54:52 (hora de Lima, UTC-5)M 4.025 km-14.76, -76.5Abrir →
14/07/2026 23:40:17 (hora de Lima, UTC-5)M 4.132 km-14.77, -76.31Abrir →
14/07/2026 23:07:13 (hora de Lima, UTC-5)M 4.031 km-14.72, -76.22Abrir →
14/07/2026 21:40:25 (hora de Lima, UTC-5)M 4.634 km-14.75, -76.44Abrir →
14/07/2026 21:28:42 (hora de Lima, UTC-5)M 3.767 km-8.92, -78.94Abrir →
14/07/2026 21:11:33 (hora de Lima, UTC-5)M 3.543 km-11.46, -77.76Abrir →
14/07/2026 20:41:11 (hora de Lima, UTC-5)M 3.544 km-11.15, -77.97Abrir →
14/07/2026 19:33:45 (hora de Lima, UTC-5)M 4.038 km-14.71, -76.27Abrir →
14/07/2026 16:19:32 (hora de Lima, UTC-5)M 3.837 km-14.71, -76.21Abrir →
14/07/2026 13:32:41 (hora de Lima, UTC-5)M 3.663 km-13.93, -75.92Abrir →
14/07/2026 13:08:25 (hora de Lima, UTC-5)M 3.619 km-11.49, -73.18Abrir →
14/07/2026 03:21:03 (hora de Lima, UTC-5)M 5.4143 km-14.53, -71.59Abrir →
13/07/2026 22:59:06 (hora de Lima, UTC-5)M 3.561 km-15.72, -74.16Abrir →
13/07/2026 21:55:03 (hora de Lima, UTC-5)M 3.738 km-14.48, -76.41Abrir →
12/07/2026 20:50:10 (hora de Lima, UTC-5)M 4.0152 km-7.7, -74.7Abrir →
12/07/2026 14:22:42 (hora de Lima, UTC-5)M 3.517 km-11.81, -75.11Abrir →
12/07/2026 09:01:36 (hora de Lima, UTC-5)M 3.516 km-5.72, -78.73Abrir →
12/07/2026 01:16:20 (hora de Lima, UTC-5)M 3.656 km-11.69, -77.51Abrir →
11/07/2026 02:58:19 (hora de Lima, UTC-5)M 5.213 km-11, -79.39Abrir →
10/07/2026 23:42:52 (hora de Lima, UTC-5)M 4.360 km-12.42, -77.01Abrir →
10/07/2026 11:47:46 (hora de Lima, UTC-5)M 3.519 km-9.79, -74.83Abrir →
09/07/2026 07:27:18 (hora de Lima, UTC-5)M 3.430 km-17.36, -70.88Abrir →
09/07/2026 06:58:10 (hora de Lima, UTC-5)M 4.530 km-11.05, -74.29Abrir →
08/07/2026 02:31:40 (hora de Lima, UTC-5)M 3.415 km-8.87, -76.84Abrir →
08/07/2026 00:00:29 (hora de Lima, UTC-5)M 4.517 km-10.92, -74.87Abrir →
07/07/2026 05:46:55 (hora de Lima, UTC-5)M 3.415 km-10.41, -75.54Abrir →
07/07/2026 05:12:19 (hora de Lima, UTC-5)M 3.422 km-16.56, -71.78Abrir →
07/07/2026 03:02:06 (hora de Lima, UTC-5)M 3.633 km-15.7, -74.54Abrir →
07/07/2026 01:33:22 (hora de Lima, UTC-5)M 3.440 km-11.8, -77.44Abrir →
06/07/2026 09:36:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.658 km-11.83, -77.27Abrir →
05/07/2026 11:55:52 (hora de Lima, UTC-5)M 3.818 km-16.38, -74.02Abrir →
05/07/2026 11:51:18 (hora de Lima, UTC-5)M 3.740 km-7.29, -80.18Abrir →
05/07/2026 11:23:08 (hora de Lima, UTC-5)M 3.848 km-3.44, -80.67Abrir →
05/07/2026 09:55:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.416 km-10.27, -75.66Abrir →
05/07/2026 06:51:41 (hora de Lima, UTC-5)M 3.734 km-15.88, -75.39Abrir →
05/07/2026 02:10:07 (hora de Lima, UTC-5)M 3.413 km-15.79, -71.79Abrir →
04/07/2026 15:50:49 (hora de Lima, UTC-5)M 3.640 km-16.67, -73.49Abrir →
04/07/2026 15:24:50 (hora de Lima, UTC-5)M 4.935 km-16.55, -73.42Abrir →
04/07/2026 12:52:26 (hora de Lima, UTC-5)M 4.4130 km-4.33, -77.01Abrir →
04/07/2026 07:24:32 (hora de Lima, UTC-5)M 3.418 km-4.47, -77.79Abrir →
04/07/2026 00:43:05 (hora de Lima, UTC-5)M 3.498 km-11.62, -76.54Abrir →
03/07/2026 16:24:06 (hora de Lima, UTC-5)M 3.818 km-10.21, -75.48Abrir →
03/07/2026 13:35:42 (hora de Lima, UTC-5)M 4.0146 km-15.03, -71.93Abrir →
03/07/2026 08:47:31 (hora de Lima, UTC-5)M 3.410 km-13.59, -71.74Abrir →
03/07/2026 08:15:12 (hora de Lima, UTC-5)M 3.711 km-13.6, -71.73Abrir →
03/07/2026 04:28:12 (hora de Lima, UTC-5)M 3.514 km-7.69, -78.19Abrir →
01/07/2026 20:39:27 (hora de Lima, UTC-5)M 4.874 km-14.14, -72.91Abrir →
01/07/2026 20:19:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.514 km-15.8, -71.78Abrir →
01/07/2026 14:47:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.411 km-8.2, -78.06Abrir →
01/07/2026 06:51:39 (hora de Lima, UTC-5)M 3.827 km-6.14, -81.38Abrir →
01/07/2026 04:14:27 (hora de Lima, UTC-5)M 4.3144 km-7.59, -74.5Abrir →
30/06/2026 23:22:06 (hora de Lima, UTC-5)M 3.410 km-15.67, -72.11Abrir →
30/06/2026 21:27:38 (hora de Lima, UTC-5)M 3.744 km-14.84, -75.39Abrir →
30/06/2026 21:00:37 (hora de Lima, UTC-5)M 5.0143 km-8.8, -74.88Abrir →
30/06/2026 20:54:06 (hora de Lima, UTC-5)M 3.412 km-15.15, -71.07Abrir →
30/06/2026 19:56:08 (hora de Lima, UTC-5)M 3.47 km-15.8, -71.78Abrir →
30/06/2026 19:40:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.410 km-15.68, -72.11Abrir →
30/06/2026 19:11:35 (hora de Lima, UTC-5)M 3.630 km-9.15, -79.06Abrir →
29/06/2026 21:24:17 (hora de Lima, UTC-5)M 3.935 km-10.31, -78.8Abrir →
29/06/2026 14:02:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.412 km-13.31, -71.78Abrir →
29/06/2026 07:13:12 (hora de Lima, UTC-5)M 3.557 km-13.22, -76.46Abrir →
28/06/2026 15:12:08 (hora de Lima, UTC-5)M 3.521 km-9.51, -74.92Abrir →
28/06/2026 07:02:39 (hora de Lima, UTC-5)M 3.453 km-12.61, -76.51Abrir →
28/06/2026 06:33:26 (hora de Lima, UTC-5)M 3.549 km-12.7, -76.8Abrir →
28/06/2026 04:05:48 (hora de Lima, UTC-5)M 3.520 km-8.2, -74.42Abrir →
28/06/2026 02:14:32 (hora de Lima, UTC-5)M 3.915 km-6.48, -80.85Abrir →
27/06/2026 19:04:23 (hora de Lima, UTC-5)M 3.424 km-16.36, -72.06Abrir →
27/06/2026 11:22:34 (hora de Lima, UTC-5)M 4.012 km-3.73, -77.86Abrir →
26/06/2026 15:48:25 (hora de Lima, UTC-5)M 3.899 km-14.08, -72.73Abrir →
26/06/2026 04:31:10 (hora de Lima, UTC-5)M 4.0111 km-14.21, -73.63Abrir →
26/06/2026 01:05:30 (hora de Lima, UTC-5)M 3.974 km-5.1, -79.95Abrir →
25/06/2026 10:22:54 (hora de Lima, UTC-5)M 3.843 km-3.98, -80.56Abrir →
25/06/2026 08:59:07 (hora de Lima, UTC-5)M 4.051 km-5.59, -80.27Abrir →
24/06/2026 11:25:59 (hora de Lima, UTC-5)M 4.9154 km-8.22, -74.55Abrir →
22/06/2026 20:02:50 (hora de Lima, UTC-5)M 3.869 km-14.03, -75.89Abrir →
22/06/2026 16:57:28 (hora de Lima, UTC-5)M 3.515 km-10.41, -75.62Abrir →
22/06/2026 16:01:06 (hora de Lima, UTC-5)M 3.627 km-4.82, -80.86Abrir →
22/06/2026 05:29:49 (hora de Lima, UTC-5)M 3.614 km-12.63, -72.6Abrir →
21/06/2026 10:23:46 (hora de Lima, UTC-5)M 4.945 km-4.13, -80.58Abrir →
21/06/2026 03:50:13 (hora de Lima, UTC-5)M 4.6120 km-17.11, -70.8Abrir →
20/06/2026 19:44:18 (hora de Lima, UTC-5)M 4.072 km-3.48, -79.99Abrir →

Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)

Consultado: 21/07 09:05 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización

Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.