Catálogo sísmico
Consulta reproducible del catálogo CENSIS. Los filtros viven en la URL: compártela y cualquiera verá la misma consulta.
111 eventos · OFICIAL
| Fecha y hora (Lima) | Magnitud | Profundidad | Coordenadas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 02:24:54 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 10 km | -12.15, -75.35 | Abrir → |
| 20/07/2026 21:45:27 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 10 km | -12.16, -75.32 | Abrir → |
| 20/07/2026 21:10:26 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 32 km | -4.45, -80.79 | Abrir → |
| 20/07/2026 06:51:15 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.3 | 59 km | -14.46, -75.79 | Abrir → |
| 20/07/2026 06:35:32 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 9 km | -12.21, -75.3 | Abrir → |
| 20/07/2026 04:39:52 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 10 km | -12.17, -75.34 | Abrir → |
| 19/07/2026 20:11:46 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 17 km | -15.9, -75.16 | Abrir → |
| 19/07/2026 13:05:20 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 15 km | -17.19, -70.8 | Abrir → |
| 19/07/2026 08:53:35 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 98 km | -11.54, -77.07 | Abrir → |
| 19/07/2026 03:42:19 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 36 km | -14.66, -76.17 | Abrir → |
| 18/07/2026 22:40:27 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.9 | 32 km | -14.62, -76.11 | Abrir → |
| 18/07/2026 21:41:37 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 18 km | -12.17, -75.35 | Abrir → |
| 18/07/2026 21:24:34 (hora de Lima, UTC-5) | M 5.1 | 24 km | -12.12, -75.28 | Abrir → |
| 18/07/2026 16:54:20 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 35 km | -6.47, -74.87 | Abrir → |
| 18/07/2026 09:40:54 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 51 km | -17.27, -71.83 | Abrir → |
| 17/07/2026 23:36:54 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 27 km | -14.76, -76.3 | Abrir → |
| 17/07/2026 22:13:05 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 14 km | -9.98, -75.67 | Abrir → |
| 17/07/2026 21:58:55 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 11 km | -15.75, -72.14 | Abrir → |
| 17/07/2026 21:42:17 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.3 | 21 km | -12.24, -74.34 | Abrir → |
| 17/07/2026 17:26:25 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.2 | 29 km | -14.72, -76.32 | Abrir → |
| 17/07/2026 04:16:31 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 95 km | -13.09, -75.14 | Abrir → |
| 17/07/2026 01:41:33 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 29 km | -16.08, -74.34 | Abrir → |
| 17/07/2026 00:36:25 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 42 km | -14.36, -75.68 | Abrir → |
| 16/07/2026 13:17:39 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 15 km | -10.68, -75.44 | Abrir → |
| 16/07/2026 11:38:09 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.9 | 24 km | -15.76, -75.48 | Abrir → |
| 16/07/2026 11:33:32 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.1 | 18 km | -15.75, -75.47 | Abrir → |
| 16/07/2026 07:27:36 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 18 km | -16.05, -72.45 | Abrir → |
| 16/07/2026 04:46:52 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.3 | 32 km | -14.8, -76.12 | Abrir → |
| 16/07/2026 01:18:49 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 48 km | -11.95, -78.1 | Abrir → |
| 15/07/2026 17:43:21 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 23 km | -14.73, -76.27 | Abrir → |
| 15/07/2026 16:54:52 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 25 km | -14.76, -76.5 | Abrir → |
| 14/07/2026 23:40:17 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.1 | 32 km | -14.77, -76.31 | Abrir → |
| 14/07/2026 23:07:13 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 31 km | -14.72, -76.22 | Abrir → |
| 14/07/2026 21:40:25 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.6 | 34 km | -14.75, -76.44 | Abrir → |
| 14/07/2026 21:28:42 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 67 km | -8.92, -78.94 | Abrir → |
| 14/07/2026 21:11:33 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 43 km | -11.46, -77.76 | Abrir → |
| 14/07/2026 20:41:11 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 44 km | -11.15, -77.97 | Abrir → |
| 14/07/2026 19:33:45 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 38 km | -14.71, -76.27 | Abrir → |
| 14/07/2026 16:19:32 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 37 km | -14.71, -76.21 | Abrir → |
| 14/07/2026 13:32:41 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 63 km | -13.93, -75.92 | Abrir → |
| 14/07/2026 13:08:25 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 19 km | -11.49, -73.18 | Abrir → |
| 14/07/2026 03:21:03 (hora de Lima, UTC-5) | M 5.4 | 143 km | -14.53, -71.59 | Abrir → |
| 13/07/2026 22:59:06 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 61 km | -15.72, -74.16 | Abrir → |
| 13/07/2026 21:55:03 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 38 km | -14.48, -76.41 | Abrir → |
| 12/07/2026 20:50:10 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 152 km | -7.7, -74.7 | Abrir → |
| 12/07/2026 14:22:42 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 17 km | -11.81, -75.11 | Abrir → |
| 12/07/2026 09:01:36 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 16 km | -5.72, -78.73 | Abrir → |
| 12/07/2026 01:16:20 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 56 km | -11.69, -77.51 | Abrir → |
| 11/07/2026 02:58:19 (hora de Lima, UTC-5) | M 5.2 | 13 km | -11, -79.39 | Abrir → |
| 10/07/2026 23:42:52 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.3 | 60 km | -12.42, -77.01 | Abrir → |
| 10/07/2026 11:47:46 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 19 km | -9.79, -74.83 | Abrir → |
| 09/07/2026 07:27:18 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 30 km | -17.36, -70.88 | Abrir → |
| 09/07/2026 06:58:10 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.5 | 30 km | -11.05, -74.29 | Abrir → |
| 08/07/2026 02:31:40 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 15 km | -8.87, -76.84 | Abrir → |
| 08/07/2026 00:00:29 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.5 | 17 km | -10.92, -74.87 | Abrir → |
| 07/07/2026 05:46:55 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 15 km | -10.41, -75.54 | Abrir → |
| 07/07/2026 05:12:19 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 22 km | -16.56, -71.78 | Abrir → |
| 07/07/2026 03:02:06 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 33 km | -15.7, -74.54 | Abrir → |
| 07/07/2026 01:33:22 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 40 km | -11.8, -77.44 | Abrir → |
| 06/07/2026 09:36:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 58 km | -11.83, -77.27 | Abrir → |
| 05/07/2026 11:55:52 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 18 km | -16.38, -74.02 | Abrir → |
| 05/07/2026 11:51:18 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 40 km | -7.29, -80.18 | Abrir → |
| 05/07/2026 11:23:08 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 48 km | -3.44, -80.67 | Abrir → |
| 05/07/2026 09:55:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 16 km | -10.27, -75.66 | Abrir → |
| 05/07/2026 06:51:41 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 34 km | -15.88, -75.39 | Abrir → |
| 05/07/2026 02:10:07 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 13 km | -15.79, -71.79 | Abrir → |
| 04/07/2026 15:50:49 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 40 km | -16.67, -73.49 | Abrir → |
| 04/07/2026 15:24:50 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.9 | 35 km | -16.55, -73.42 | Abrir → |
| 04/07/2026 12:52:26 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.4 | 130 km | -4.33, -77.01 | Abrir → |
| 04/07/2026 07:24:32 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 18 km | -4.47, -77.79 | Abrir → |
| 04/07/2026 00:43:05 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 98 km | -11.62, -76.54 | Abrir → |
| 03/07/2026 16:24:06 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 18 km | -10.21, -75.48 | Abrir → |
| 03/07/2026 13:35:42 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 146 km | -15.03, -71.93 | Abrir → |
| 03/07/2026 08:47:31 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 10 km | -13.59, -71.74 | Abrir → |
| 03/07/2026 08:15:12 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 11 km | -13.6, -71.73 | Abrir → |
| 03/07/2026 04:28:12 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 14 km | -7.69, -78.19 | Abrir → |
| 01/07/2026 20:39:27 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.8 | 74 km | -14.14, -72.91 | Abrir → |
| 01/07/2026 20:19:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 14 km | -15.8, -71.78 | Abrir → |
| 01/07/2026 14:47:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 11 km | -8.2, -78.06 | Abrir → |
| 01/07/2026 06:51:39 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 27 km | -6.14, -81.38 | Abrir → |
| 01/07/2026 04:14:27 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.3 | 144 km | -7.59, -74.5 | Abrir → |
| 30/06/2026 23:22:06 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 10 km | -15.67, -72.11 | Abrir → |
| 30/06/2026 21:27:38 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.7 | 44 km | -14.84, -75.39 | Abrir → |
| 30/06/2026 21:00:37 (hora de Lima, UTC-5) | M 5.0 | 143 km | -8.8, -74.88 | Abrir → |
| 30/06/2026 20:54:06 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 12 km | -15.15, -71.07 | Abrir → |
| 30/06/2026 19:56:08 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 7 km | -15.8, -71.78 | Abrir → |
| 30/06/2026 19:40:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 10 km | -15.68, -72.11 | Abrir → |
| 30/06/2026 19:11:35 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 30 km | -9.15, -79.06 | Abrir → |
| 29/06/2026 21:24:17 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.9 | 35 km | -10.31, -78.8 | Abrir → |
| 29/06/2026 14:02:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 12 km | -13.31, -71.78 | Abrir → |
| 29/06/2026 07:13:12 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 57 km | -13.22, -76.46 | Abrir → |
| 28/06/2026 15:12:08 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 21 km | -9.51, -74.92 | Abrir → |
| 28/06/2026 07:02:39 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 53 km | -12.61, -76.51 | Abrir → |
| 28/06/2026 06:33:26 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 49 km | -12.7, -76.8 | Abrir → |
| 28/06/2026 04:05:48 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 20 km | -8.2, -74.42 | Abrir → |
| 28/06/2026 02:14:32 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.9 | 15 km | -6.48, -80.85 | Abrir → |
| 27/06/2026 19:04:23 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.4 | 24 km | -16.36, -72.06 | Abrir → |
| 27/06/2026 11:22:34 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 12 km | -3.73, -77.86 | Abrir → |
| 26/06/2026 15:48:25 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 99 km | -14.08, -72.73 | Abrir → |
| 26/06/2026 04:31:10 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 111 km | -14.21, -73.63 | Abrir → |
| 26/06/2026 01:05:30 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.9 | 74 km | -5.1, -79.95 | Abrir → |
| 25/06/2026 10:22:54 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 43 km | -3.98, -80.56 | Abrir → |
| 25/06/2026 08:59:07 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 51 km | -5.59, -80.27 | Abrir → |
| 24/06/2026 11:25:59 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.9 | 154 km | -8.22, -74.55 | Abrir → |
| 22/06/2026 20:02:50 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.8 | 69 km | -14.03, -75.89 | Abrir → |
| 22/06/2026 16:57:28 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.5 | 15 km | -10.41, -75.62 | Abrir → |
| 22/06/2026 16:01:06 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 27 km | -4.82, -80.86 | Abrir → |
| 22/06/2026 05:29:49 (hora de Lima, UTC-5) | M 3.6 | 14 km | -12.63, -72.6 | Abrir → |
| 21/06/2026 10:23:46 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.9 | 45 km | -4.13, -80.58 | Abrir → |
| 21/06/2026 03:50:13 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.6 | 120 km | -17.11, -70.8 | Abrir → |
| 20/06/2026 19:44:18 (hora de Lima, UTC-5) | M 4.0 | 72 km | -3.48, -79.99 | Abrir → |
Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)
Consultado: 21/07 09:05 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización
Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.