Sismo Abierto

Catálogo sísmico

Consulta reproducible del catálogo CENSIS. Los filtros viven en la URL: compártela y cualquiera verá la misma consulta.

Rango
Fechas exactas

13 eventos · OFICIAL

Eventos del catálogo CENSIS con filtros aplicados
Fecha y hora (Lima)MagnitudProfundidadCoordenadasDetalle
21/07/2026 12:42:55 (hora de Lima, UTC-5)M 5.028 km-9.24, -80.05Abrir →
18/07/2026 21:24:34 (hora de Lima, UTC-5)M 5.124 km-12.12, -75.28Abrir →
14/07/2026 21:40:25 (hora de Lima, UTC-5)M 4.634 km-14.75, -76.44Abrir →
14/07/2026 03:21:03 (hora de Lima, UTC-5)M 5.4143 km-14.53, -71.59Abrir →
11/07/2026 02:58:19 (hora de Lima, UTC-5)M 5.213 km-11, -79.39Abrir →
09/07/2026 06:58:10 (hora de Lima, UTC-5)M 4.530 km-11.05, -74.29Abrir →
08/07/2026 00:00:29 (hora de Lima, UTC-5)M 4.517 km-10.92, -74.87Abrir →
04/07/2026 15:24:50 (hora de Lima, UTC-5)M 4.935 km-16.55, -73.42Abrir →
01/07/2026 20:39:27 (hora de Lima, UTC-5)M 4.874 km-14.14, -72.91Abrir →
30/06/2026 21:00:37 (hora de Lima, UTC-5)M 5.0143 km-8.8, -74.88Abrir →
24/06/2026 11:25:59 (hora de Lima, UTC-5)M 4.9154 km-8.22, -74.55Abrir →
21/06/2026 10:23:46 (hora de Lima, UTC-5)M 4.945 km-4.13, -80.58Abrir →
21/06/2026 03:50:13 (hora de Lima, UTC-5)M 4.6120 km-17.11, -70.8Abrir →

Fuente: IGP · CENSIS · Catálogo sísmico (XLSX)

Consultado: 21/07 15:00 (Lima, UTC-5) · La fuente no publica fecha de actualización

Consulta en origen del catálogo CENSIS; el XLSX no se redistribuye como dataset propio.